Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5154Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Baloi, Issaque Mouzinho | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T12:58:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5154 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the challenges faced in Mozambique regarding the modernization of toll collection systems, which have traditionally relied on manual methods. This situation has resulted in long queues, significant waiting times, and a loss of operational efficiency, particularly at toll facilities managed by REVIMO in the city of Maputo. The identified problem relates to the inefficiency and risks associated with the currently used payment methods. Therefore, the main objective of this study was to develop a system for creating and managing virtual cards for toll payments. To achieve this goal, the following specific objectives were defined: to describe the current toll payment system; to identify the needs and expectations of REVIMO Matola Gare toll users; to design a system architecture that supports integration with digital payment technologies; and to propose a functional prototype of the virtual card system, including user interfaces for mobile applications. A mixed research methodology was adopted, combining qualitative and quantitative approaches. Techniques such as semi-structured interviews and open-ended questions conducted in Portuguese with toll operators, along with questionnaires distributed to users, were employed. Data obtained from interviews and surveys indicate that most users pass through tolls daily and express dissatisfaction with the waiting time, rigidity of payment methods, and lack of effective digital options. Although cash is still the dominant payment method (69.2%), it is associated with delays, insecurity, and inefficiency, highlighting the urgency of modernization. Despite 72.6% of respondents being familiar with digital technologies, only 34.7% actively use them due to a lack of practical integration in the current system. Both users and operators showed strong willingness to adopt virtual cards and mobile payments, provided that digital security measures and user training are implemented. The system prototype was developed using Flutter, Python, and MySQL, enabling integration with payment platforms such as M-Pesa and Visa. It offers features like QR code payments, balance management, and transaction tracking, standing out for its usability, speed, and sustainability. Despite limitations such as scalability and regulatory compliance, the results demonstrate that the solution is viable and aligned with current trends in innovation and digital inclusion. It is recommended to enhance security through technologies like blockchain and to design inclusive and accessible user interfaces. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento de sistema electrónica | pt_BR |
| dc.subject | Pagamentos de portagens | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de cartões virtuais | pt_BR |
| dc.subject | Portagem da Revimo | pt_BR |
| dc.subject | Matola Gare | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de criação e gestão de cartões virtuais para pagamento de portagens: estudo de caso Portagem da Revimo Matola Gare 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Maculuve, Cristiliano | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho insere-se no contexto dos desafios enfrentados em Moçambique no que diz respeito à modernização dos sistemas de cobrança de portagens, tradicionalmente baseados em métodos manuais. Esta realidade tem provocado longas filas, tempos de espera consideráveis e perda de eficiência operacional, particularmente nas infraestruturas geridas pela REVIMO, na cidade de Maputo. O problema identificado prende-se com a ineficiência e os riscos associados aos métodos de pagamento actualmente utilizados. Nesse sentido, este estudo teve como objectivo desenvolver um sistema de criação e gestão de cartões virtuais para pagamento de portagens, para o alcance desses objectivos foram traçados os seguintes objectivos especificos: Descrever o sistema actual de pagamento nas portagens; Identicar as necessidades e expectativas dos utilizadores da portagem da REVIMO Matola Gare; Projectar a arquitetura do sistema, que garante a integração com as tecnologias de pagamento digitais; Propor um protótipo funcional do sistema de cartões virtuais, incluindo interfaces de utilizador para aplicações móveis. Para tal, recorreu-se a uma metodologia de investigação mista, combinando abordagens qualitativas e quantitativas, recorrendo-se a técnicas de pesquisa como entrevistas semi estruturadas, perguntas abertas conduzidas pelo autor em lingua portuguesa a operadores e questionarios a utilizadores. Os dados obtidos a partir da entrevista e dos inquéritos indicam que a maioria dos utentes utiliza as portagens diariamente e manifesta insatisfação com o tempo de espera, a rigidez dos métodos de pagamento e a ausência de opções digitais eficazes; o pagamento em dinheiro ainda predomina (69,2%), mas é associado a lentidão, insegurança e ineficiência, revelando uma urgência de modernização; pesar de 72,6% dos inquiridos conhecerem tecnologias digitais, apenas 34,7% as utilizam, devido à ausência de integração prática no sistema actual; tanto utentes como operadores demonstram forte predisposição para a adopção de cartões virtuais e pagamentos móveis, desde que acompanhados por medidas de segurança digital e formação dos utilizadores. O protótipo do sistema foi desenvolvido com recurso às tecnologias Flutter, Python e MySQL, permitindo a integração com plataformas de pagamento como M-Pesa e Visa. O sistema implementado oferece funcionalidades como o pagamento por QR Code, gestão de saldo e transacções, destacando-se pela sua usabilidade, rapidez e sustentabilidade. Apesar de limitações como a escalabilidade e a conformidade regulatória, os resultados obtidos demonstram que a solução é viável e alinhada com as tendências actuais de inovação e inclusão digital. Recomenda-se o reforço da segurança através da utilização de tecnologias como blockchain e a criação de interfaces inclusivas e acessíveis. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-22 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Baloi, Issaque Mouzinho.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
