Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5158| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Dimensionamento de um sistema de captação e abastecimento de água na comunidade em Matola |
| Autor(es): | Halafo , Jesualdo Horácio Pimentel |
| Primeiro Orientador: | Matavel, Jaime |
| Resumo: | A pesquisa trata da problemática do acesso inadequado à água potável, particularmente no bairro de Ndlavela , Município da Matola, Moçambique. Com o aumento populacional, a infra estrutura de água existente, projectada para atender menos de 7000 clientes, agora serve mais de 8000, o que resulta em frequentes interrupções no fornecimento, principalmente durante o verão. O objectivo geral é melhorar o sistema de captação e distribuição de água no bairro Ndlavela e especificamente, busca-se avaliar a capacidade actual do sistema, dimensionar adequadamente a infra-estrutura, e implementar estratégias de gestão sustentável de recursos hídricos. A pesquisa utiliza métodos descritivos e exploratórios, com base em um estudo de caso e em técnicas qualitativas e quantitativas. Foram aplicados questionários aos residentes e realizadas entrevistas com os gestores da empresa Águas Dice Inducuzana. Também foram analisados documentos técnicos para obter um diagnóstico do sistema de abastecimento e elaborar propostas de melhoria, como a modernização das bombas e o aumento da capacidade de reservatórios. A pesquisa propôs a modernização do sistema de abastecimento de água, incluindo a instalação de novas bombas submersas com maior potência e a construção de novos reservatórios, aumentando a capacidade de armazenamento em 40.000 litros. O projecto mostrou-se viável economicamente, com retorno do investimento estimado para o 18º mês de operação, e uma eficiência de 20% na redução de custos operacionais. Com a modernização do sistema, espera-se um fornecimento contínuo de água, especialmente durante os picos de demanda, melhorando significativamente a qualidade de vida dos moradores. A infra-estrutura actual será ampliada para atender o aumento populacional previsto para os próximos 10 anos. A pesquisa conclui que o sistema de abastecimento de água de Ndlavela necessita de modernizações urgentes para suprir a demanda crescente. |
| Abstract: | This research addresses the issue of inadequate access to drinking water, particularly in the Ndlavela neighborhood, Matola Municipality, Mozambique. With population growth, the existing water infrastructure, designed to serve fewer than 7,000 customers, now serves more than 8,000, resulting in frequent supply interruptions, especially during the summer. The overall objective is to improve the water collection and distribution system in the Ndlavela neighborhood. Specifically, it seeks to assess the system's current capacity, appropriately size the infrastructure, and implement sustainable water resource management strategies. The research uses descriptive and exploratory methods, based on a case study and qualitative and quantitative techniques. Questionnaires were administered to residents and interviews were conducted with managers of the company Águas Doce Inducuzana. Technical documents were also analyzed to obtain a diagnosis of the supply system and develop improvement proposals, such as modernizing pumps and increasing reservoir capacity. The research proposed modernizing the water supply system, including the installation of new, more powerful submersible pumps and the construction of new reservoirs, increasing storage capacity by 40,000 liters. The project proved economically viable, with an estimated return on investment within the 18th month of operation and a 20% efficiency reduction in operating costs. With the modernization of the system, a continuous water supply is expected, especially during peak demand, significantly improving the quality of life for residents. The current infrastructure will be expanded to meet the population growth projected for the next 10 years. The study concludes that Ndlavela's water supply system requires urgent modernization to meet the growing demand. |
| Palavras-chave: | Abastecimento de água Crescimento populacional Sistemas de capitação água Reservatórios de água Matola |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Mecânica Engenharia e Gestão Industrial |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5158 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia e Gestão Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Halafo, Jesualdo Horácio Pimentel.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
