Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5176Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Agostinho, Isac Lino | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:45:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5176 | - |
| dc.description.abstract | Reliability in power supply systems within critical environments such as data centers has become one of the major challenges in modern infrastructure. In the case of Internet Solutions, located in Matola city, unexpected activations of the backup generator were recorded despite the presence of the public power grid, especially during peak consumption hours. This abnormal behavior highlighted the need to analyze, understand, and restructure the electrical supply system not only to ensure uninterrupted digital services but also to improve the technical and operational performance of the facility. Based on on-site observations, technical literature review, and operational data analysis, it was confirmed that voltage fluctuations from the public utility during peak hours were triggering unnecessary generator starts. Internal components such as the controllers, automatic transfer switch (ATS), and transformer showed no faults and operated within expected parameters, reinforcing the conclusion that the main issue was the instability of the utility voltage. In response, the installation of a three-phase automatic voltage regulator, properly dimensioned to match the system's characteristics, was identified as the most effective and regulatory-compliant solution. This approach not only prevents unnecessary generator activation but also protects sensitive loads, enhances energy efficiency, and promotes a more sustainable and reliable operation. The analysis process allowed for the integration of theoretical knowledge with practical experience, resulting in a technically sound, cost-effective solution that can be applied to similar settings. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Confiabilidade energética | pt_BR |
| dc.subject | Flutuação de tensão | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de alimentação eléctrica | pt_BR |
| dc.subject | Regulador automático | pt_BR |
| dc.subject | Datacenter | pt_BR |
| dc.subject | Energia ininterrupta | pt_BR |
| dc.title | Proposta de melhoria da confiabilidade do sistema de alimentação de energia eléctrica na Internet Solutions, Matola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nhanombe , Ortígio | - |
| dc.contributor.advisor2 | Mamad , Imerane | - |
| dc.description.resumo | A confiabilidade no fornecimento de energia eléctrica em ambientes críticos como datacenters tem se tornado um dos principais desafios das infraestruturas modernas. No contexto da empresa Internet Solutions, localizada na cidade da Matola, foram observados accionamentos indevidos do grupo gerador mesmo na presença da rede eléctrica, especialmente durante os horários de maior consumo. Esse comportamento levou à necessidade de se analisar, compreender e reestruturar o sistema de alimentação eléctrica, visando não apenas garantir a continuidade dos serviços digitais prestados, mas também optimizar o desempenho técnico e operacional da instalação. Com base em observações no local, revisão de literatura técnica e análise de registros operacionais, constatou-se que as oscilações de tensão oriundas da rede pública nos horários de pico eram responsáveis pelas actuações indesejadas dos geradores. Os equipamentos internos, como controladores, chave de transferência automática (ATS) e transformador, demonstraram pleno funcionamento dentro dos parâmetros esperados, o que fortaleceu a hipótese de instabilidade da tensão fornecida pela concessionária como causa principal. Frente a essa realidade, a instalação de um regulador automático de tensão trifásico, dimensionado de acordo com as características do sistema, emergiu como a solução mais eficaz e normativamente recomendada. A medida proposta não apenas reduz a actuação desnecessária dos grupos geradores, como protege cargas sensíveis, melhora a eficiência energética e promove uma operação mais sustentável e confiável. Ao longo da análise, foi possível integrar conhecimentos técnicos com experiências práticas, o que contribuiu para uma solução robusta, economicamente viável e replicável em outros contextos similares. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-28 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Agostinho, Isac Lino.pdf | 11.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
