Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5188Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Cossa, Gerson Catissa | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T09:18:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - | 
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5188 | - | 
| dc.description.abstract | The present report is prepared with the final objective of evaluating the current operating condition of the transformer number 2 located in substation number 9 that is located in the Magoanine neighborhood based on the analysis of dissolved gases in the insulating oil, as a way to avoid possible future constraints, thus ensuring continuity and efficiency in the supply of energy to users. Power transformers are critical components in electrical power systems, with the function of raising or reducing voltage levels in order to make the transmission and distribution of electrical energy more efficient. Transformers are designed to handle high wattages, making them vulnerable to various types of defects and operational problems. Therefore, preventive maintenance services for transformers are carried out regularly and basically include insulating oil analysis and component tests, which will define the need to carry out interventions. Based on the results of the transformer monitoring, the analysis of dissolved gases in the insulating oil will be carried out to determine the causes of the anomalous results that have been observed, as well as the occurrence of some trips by the buchholz relay. Based on applicable methods and technical standards, carry out the diagnosis of transformers, the diagnosis of the operating condition of the transformer of SE9 Magoanine will be carried out, and then present recommendations that ensure the integrity of the transformer and thus guarantee the safety and reliability of the system. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema eléctrico de potência | pt_BR | 
| dc.subject | Transformador de potência | pt_BR | 
| dc.subject | Óleo isolante | pt_BR | 
| dc.subject | Análise de gases dissolvidos | pt_BR | 
| dc.title | Diagnóstico da condição operativa do transformador número 2,60/30 kv da subestação número 9, “Magoanine” por meio de análise de gases dissolvidos em óleo isolante e ensaios de rigidez dieléctrica | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Auziane, Gabriel | - | 
| dc.contributor.advisor2 | Mondlane Junior, Alberto | - | 
| dc.description.resumo | O presente trabalho é elaborado com objectivo final de avaliar a condição actual de operação do transformador número 2 localizado na subestação número 9 que se encontra no bairro de Magoanine com base na análise dos gases dissolvidos no óleo isolante, como forma de evitar possíveis constrangimentos futuros, garantindo assim continuidade e eficiência no fornecimento de energia aos utentes. Os transformadores de potência são componentes críticos em sistemas de energia eléctrica, tendo como função elevar ou reduzir os níveis de tensão de forma a tornar mais eficiente a transmissão e distribuição de energia elétrica. Estes são projectados para lidar com potências elevadas, tornando-os vulneráveis a vários tipos de defeitos e problemas operacionais, por isso, serviços de manutenção preventiva de transformadores são realizados regularmente e abrangem basicamente a realização de análises do óleo isolante e testes de componetes, que vão definir a necessidade de realização de intervenções. Com base nos resultados do monitoramento do transformador número 2, será realizada a análise de gases dissolvidos no óleo isolante para apurar as causas dos resultados anómalos que vem sendo observados, bem como a ocorrência de alguns disparos por parte do relé de buchholz. Isto, baseando-se em métodos e normas técnicas aplicáveis realizar o diagnóstico de transformadores, será realizado o diagnóstico da condição de operação do transformador número 2 da SE9 Magoanine, e a posterior serão apresentadas recomendações que assegurem a integridade do transformador, garantindo segurança e aficiência do sistema. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR | 
| dc.description.embargo | 2025-10-29 | - | 
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Cossa, Gerson Catissa.pdf | 5.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

