Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5193| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projecto de um sistema de controlo remoto para as comportas a jusante da barragem da Central Hidroeléctrica da Chicamba (CHC) |
| Autor(es): | Fernando, Dalton Domingos |
| Primeiro Orientador: | Chachaia, Fernando |
| Segundo Orientador: | Mamboza, Mateus G. Mudji |
| Resumo: | Nos ambientes industriais, os sistemas de monitoramento e controle remoto exercem um papel essencial, ao permitirem a supervisão e o gerenciamento de processos, equipamentos e sistemas de forma remota. Essa capacidade contribui para o aumento da eficiência operacional, uma vez que minimiza a necessidade de intervenção humana, agiliza os tempos de resposta e promove uma maior optimização das operações. Nesse contexto surge a proposta de desenvolvimento de um sistema de controle remoto para as comportas a jusante da barragem da Central Hidroeléctrica da Chicamba (CHC), com o intuito de modernizar e tornar mais eficiente a operação destes dispositivos. As comportas, actualmente operadas manualmente no local, desempenham um papel fundamental na segurança e manutenção da central, permitindo a descarga de água após o turbinamento e a obturação do tubo de aspiração para eventuais inspecções ou reparações. A ausência de um sistema de controle remoto compromete a flexibilidade operacional e a segurança dos trabalhadores. O sistema proposto utiliza sensores de posição para monitorar o movimento da comporta de forma precisa e um inversor de frequência para controlar a velocidade de accionamento da comportas. A interface Homem-Máquina (IHM) desenvolvida permite o monitoramento em tempo real e controle da comporta, aumentando a confiabilidade, reduzindo o tempo de resposta a falhas e evitando deslocamentos desnecessários. A implementação será baseada no PLC S7 1200 da Siemens, programado no ambiente TIA Portal, garantindo robustez e integração com os sistemas modernos de automação. A proposta contribui para a eficiência, segurança e sustentabilidade da operação da barragem da Chicamba. |
| Abstract: | In industrial environments, remote monitoring and control systems play an essential role, enabling the remote supervision and management of processes, equipment, and systems. This capability contributes to increased operational efficiency by minimizing the need for human intervention, speeding up response times, and promoting greater operational optimization. In this context, we propose the development of a remote-control system for the gates downstream of the Chicamba Hydroelectric Power Plant (CHC) dam, aiming to modernize and improve the efficiency of these devices. The gates, currently operated manually on site, play a fundamental role in plant safety and maintenance, allowing water to be discharged after turbine operation and sealing the suction pipe for possible inspections or repairs. The lack of a remote-control system compromises operational flexibility and worker safety. The proposed system uses incremental encoder position sensors and limit switches to precisely monitor the electric winch movement, and frequency inverters to control the gate actuation speed. The Human-Machine Interface (HMI) developed will allow real-time monitoring of the gate position, increasing reliability, reducing response time to failures, and avoiding unnecessary displacements. The implementation will be based on the Siemens S7-1200 PLC, programmed in the TIA Portal environment, ensuring robustness and integration with modern automation systems. The proposal contributes to the efficiency, safety, and sustainability of dam operations. |
| Palavras-chave: | Sistema de controlo remoto Sistema de controlo das comportas EDM Central Hidroeléctrica da Chicamba |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5193 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Fernando, Dalton Domingos.pdf | 5.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
