Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5196| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta de estratégias de mitigação dos impactos do baixo factor de potência e das interrupções momentâneas na operação de equipamentos portuários: um estudo de caso aplicado à infraestrutura dos Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM-Sul) |
| Autor(es): | Gomes, Juvenald Boaventura |
| Primeiro Orientador: | Chissano, Dinis A. |
| Segundo Orientador: | Cumbana, Ernesto |
| Resumo: | A qualidade da energia eléctrica é fundamental para o funcionamento eficiente e seguro dos sistemas industriais, como os do porto dos CFM-SUL. O departamento SMREA dos CFM é responsável pelo fornecimento de energia aos portos de Maputo e Matola, recebendo energia da central térmica de Maputo à 33 e 11 kV. Esta energia é distribuída para subestações e postos de transformação de 11/0,4 kV, que alimentam as cargas do porto, tornando o estudo do factor de potência crucial para garantir o funcionamento contínuo das cargas ligadas à rede. Problemas como baixo factor de potência e interrupções momentâneas afectam o desempenho dos equipamentos críticos, provocando falhas, aumento dos custos operacionais e redução da vida útil dos activos (como motores, transformadores, PLCs, etc). A correcção do factor de potência é feita através da inserção de bancos de condensadores, que compensam a carga reactiva indutiva em excesso, operando de forma automática e precisa por meio de controladores. Este estudo avalia a qualidade da energia no porto dos CFM-SUL, e propõe soluções técnicas, como o dimensionamento do banco de condensadores automáticos, para melhorar a eficiência energética e a fiabilidade operacional. A metodologia inclui revisão bibliográfica, análise de dados de campo, e desenvolvimento de um projecto técnico e económico, para optimizar a qualidade da energia e reduzir custos. |
| Abstract: | Electric power quality is essential for the efficient and safe operation of industrial and port systems, such as those at the CFM-SUL port. The SMREA department of CFM is responsible for supplying energy to the ports of Maputo and Matola, receiving power from the Maputo thermal power plant at 33 and 11 kV. This energy is distributed to substations and transformer stations at 11/0.4 kV, which feed the port loads, making the study of power factor crucial to ensure the continuous operation of loads connected to the grid. Problems such as low power factor and momentary interruptions affect the performance of critical equipment, causing failures, increased operational costs, and reduced asset lifespan. Power factor correction is performed through the insertion of capacitor banks, which compensate for excess inductive reactive load, operating automatically and precisely via controllers. This study evaluates the power quality at the CFM-SUL port and proposes technical solutions, such as the sizing of automatic capacitor banks, to improve energy efficiency and operational reliability. The methodology includes a literature review, field data analysis, and the development of a technical and economic project aimed at optimizing power quality and reducing costs. |
| Palavras-chave: | Qualidade da energia eléctrica Factor de potência Bancos de condensadores Caminhos de Ferro de Moçambique |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5196 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Gomes, Juvenald Boaventura.pdf | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
