Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5202| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Modelo de monitoria e optimização de consumo energético em edifícios com base em Iot para redução de emissões de gases de efeito estufa: local de estudo Banco de Moçambique - Sede |
| Autor(es): | Conjua, Pinto Daniel |
| Primeiro Orientador: | Munguambe, Felizado |
| Resumo: | Este trabalho abordou o problema da optimização do consumo de energia e a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE) em ambientes residenciais, comerciais e industriais, utilizando tecnologias de monitória remoto. Este tema é relevante, tendo em conta a crescente demanda por energia e os impactos ambientais associados ao seu consumo, tornando a eficiência energética uma questão fundamental para a sustentabilidade. O objectivo principal foi desenvolver e implementar um sistema de monitoria de medições eléctricas em tempo real, utilizando o módulo ESP8266 e o sensor PZEM004T. Para isso, foi adoptada uma metodologia que incluiu o desenvolvimento do sistema e a realização de testes rigorosos de desempenho, conectividade e precisão das medições. A solução proposta demonstrou eficácia em fornecer dados precisos e actualizados, com um sistema robusto que opera de forma eficiente em diversas condições. A aplicação desta solução pode contribuir para a optimização do consumo de energia, permitindo uma melhor gestão dos recursos energéticos e alinhando-se com práticas sustentáveis. A implementação desta solução no Banco de Moçambique, por exemplo, poderia resultar na redução significativa dos custos operacionais e das emissões de GEE. O uso de plataformas como Kaa IoT e ThingsBoard também oferece uma maneira mais robusta de gerir e analisar os dados gerados. A solução tem implicações importantes para a sociedade civil, uma vez que promove a consciencialização sobre a importância da eficiência energética e da sustentabilidade ambiental. |
| Abstract: | This work addressed the problem of optimizing energy consumption and reducing greenhouse gas (GHG) emissions in residential, commercial, and industrial environments using remote monitoring technologies. This topic is relevant given the growing demand for energy and the environmental impacts associated with its consumption, making energy efficiency a fundamental issue for sustainability. The main objective was to develop and implement a real-time electrical measurement monitoring system using the ESP8266 module and the PZEM004T sensor. To achieve this, a methodology was adopted that included system development and rigorous testing of performance, connectivity, and measurement accuracy. The proposed solution demonstrated effectiveness in providing accurate and up-to-date data, with a robust system that operates efficiently under diverse conditions. The application of this solution can contribute to optimizing energy consumption, enabling better management of energy resources and aligning with sustainable practices. Implementing this solution at the Bank of Mozambique, for example, could result in a significant reduction in operating costs and GHG emissions. The use of platforms such as Kaa IoT and ThingsBoard also offers a more robust way to manage and analyze the generated data. The solution has important implications for civil society, as it promotes awareness of the importance of energy efficiency and environmental sustainability. |
| Palavras-chave: | Monitoria de energia IoT Eficiência energética Edifícios inteligentes Automação residencial e redução de emissões de carbono Banco de Moçambique - Sede |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5202 |
| Data do documento: | 1-Out-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Conjua, Pinto Daniel.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
