Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5211| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação da influência do uso de terra na qualidade da água e contaminação microbiológica na bacia do Rio Mulauzi: implicação para a saúde pública |
| Autor(es): | Guiamba, Isabel João |
| Primeiro Orientador: | Nhantumbo, Clemêncio |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Dosse, Michaque |
| metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Joaquim, Dominic |
| Resumo: | A qualidade da água doce superficial tem sido amplamente afectada pelas mudanças no uso e ocupação do solo, especialmente em bacias hidrográficas localizadas em áreas urbanas e suburbanas de países em desenvolvimento. Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do projecto SARA, baseando-se em dados obtidos em trabalhos anteriores e complementados com novas análises. O estudo teve como objectivo avaliar a influência do uso e ocupação da terra na qualidade da água e na contaminação microbiológico na bacia do rio Muluazi (também denominada rio Infulene), localizada em Maputo, Moçambique, considerando suas implicações para a saúde pública. Foram colectadas amostras de água em diferentes pontos da bacia, com posterior análise de parâmetros físico-químico (pH, turbidez, oxigénio dissolvido, condutividade eléctrica, nitratos e fosfatos) e microbiológicos (coliformes totais e Escherichia coli), associando-os aos diferentes tipos de uso da terra identificados por meio de imagens de satélite e análise geoespacial. Os resultados indicam que áreas com maior grau de urbanização, agricultura intensiva e ausência de cobertura vegetal apresentam níveis mais elevados de contaminação, superando os limites recomendados para consumo e uso recreativo. Constatou-se, ainda, que a presença E. coli em concentrações elevadas representa risco potencial a saúde das populações locais, sobretudo em comunidades que utilizam a água do rio para o uso doméstico. O estudo reforça a necessidade de políticas públicas integradas de ordenamento territorial e gestão dos recursos hídricos, com foco na protecção da saúde humana e na sustentabilidade ambiental. |
| Abstract: | The quality of superficial freshwater has been widely affected by changes in land use and occupation, especially in watersheds located in urban and suburban areas developing countries. This work was developed within the scope of the SARA project, based on data obtained in previous studies and complemented with new analyses. The study aimed to evaluate the influence of land use and occupation on water quality and microbiological contamination in the Mulauzi River basin (also called Infulene River), located in Maputo, Mozambique, considering its implications for public health. Water samples were collected at different points in the basin, with subsequent analysis of physicochemical parameters (pH, turbidity, dissolved oxygen, electrical conductivity, nitrates, and phosphates) and microbiological parameters (total coliforms and Escherichia coli), associating them with the different types of land use identified through satellite images and geospatial analysis. The results indicate that areas with a higher degree of urbanization, intensive agriculture, and absence of vegetal cover present higher levels of contamination, exceeding the recommended limits for consumption and recreational use. Furthermore, it was found that the presence of E. coli in elevated concentrations represents a potential health risk to local populations, especially in communities that use river water for domestic purposes. The study reinforces the need for integrated public policies for spatial planning and water resource management, focusing on the protection of human health and environmental sustainability. |
| Palavras-chave: | Qualidade da água Uso da terra Contaminação microbiológica Saúde pública Bacia hidrográfica Rio Mulauzi |
| CNPq: | Engenharias Engenharia do Ambiente |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5211 |
| Data do documento: | 1-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Guiamba, Isabel João.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
