Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5213Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mataruca, Rosângela Zeca Jerónimo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:55:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5213 | - |
| dc.description.abstract | Antibiotic resistance is a public health issue that occurs naturally, but the misuse of antibiotics is accelerating the process, leading to longer hospital stays, higher medical costs, and increased mortality. Although antibiotic resistance is a global concern, there is limited information on the occurrence of antibiotic-resistant bacteria in drinking water in developing countries. This study aims to assess the occurrence of antibioticresistant E. coli in drinking water in the Infulene River Basin region. Samples were collected from twenty-nine (29) selected points for the study, namely three (3) from well water, eight (8) from public network water, and eighteen (18) from private suppliers or boreholes. Analyses were conducted on samples collected during the dry season, August 2024, and the results were compared with the parameters established in Ministerial Diploma No. 180/2004, which sets the limit values for drinking water quality parameters, and with results obtained from a similar study conducted in 2022. Electrical conductivity, temperature, and dissolved oxygen were within the standards established by legislation. However, turbidity, pH, and total dissolved solids (TDS) showed values outside the standards at some points. Of the samples analyzed from 29 points, approximately 10.45% for pH (6.37 – 8.94), 3.45% for TDS (246.67 – 1160), and 3.45% for turbidity (0.36 – 45.63) were outside the acceptable limits. Microbiological analyses indicated positive results for total coliforms in 25 points (86.2%), of which 8 (32%) tested positive for fecal coliforms and *E. coli*. No resistant E. coli was detected in the drinking water samples collected during the dry season and analyzed using the ESBL method. Based on the results obtained, it can be concluded that there is no occurrence of antibiotic-resistant E. coli in drinking water in the Infulene River Basin region. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Água de consumo | pt_BR |
| dc.subject | Resistência antimicrobiana | pt_BR |
| dc.subject | E.coli | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Bacia do Rio Infulene | pt_BR |
| dc.title | Resistência a antibióticos em água de consumo na bacia do Rio Infulene | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nhantumbo, Clemêncio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Dosse, Michaque Lourenço | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | Joaquim, Dominic | - |
| dc.description.resumo | A resistência a antibióticos é um problema de saúde pública que ocorre naturalmente, mas a utilização indevida de antibióticos está a acelerar o processo, conduzindo a internamentos hospitalares mais longas, a custos médicos mais elevados e ao aumento da mortalidade. Embora a resistência aos antibióticos seja uma preocupação global, existe pouca informação sobre a ocorrência de bactérias resistentes aos antibióticos na água para o consumo humano nos países em vias de desenvolvimento. Este trabalho tem como objectivo avaliar a ocorrência da E. Coli resistente a antibióticos na água para o consumo humana na região da bacia do Rio Infulene. Amostras foram colhidas em vinte e nove (29) pontos selecionados para o estudo, nomeadamente, três (3) de água de poços, oito (8) de água da rede pública e dezoito (18) de água de fornecedores privados ou furos. As análises foram feitas em amostras colhida na época seca, Agosto de 2024, e os resultados obtidos foram comparados com os parâmetros estabelecidos no Diploma Ministerial nº 180/2004, que prevê os valores limites para parâmetros de qualidade de água de consumo, e com os resultados obtidos no estudo similar realizado em 2022. A condutividade eléctrica, a temperatura e o oxigénio dissolvido se encontram dentro dos padrões estabelecidos pela legislação. Contudo, a turbidez, pH e sólidos totais dissolvidos (TDS) apresentam valores fora dos padrões em alguns pontos. Das amostras analisadas, colhidas em 29 pontos, cerca de 10.45% para pH (6.37 – 8.94), 3.45% para TDS (246.67 – 1160) e 3.45% para turbidez (0.36 – 45.63) encontram-se fora dos padrões. As análises microbiológicas indicaram resultado positivo para coliformes totais em 25 pontos (86,2%), dos quais 8 (32%) testaram positivo para coliformes fecais e E. Coli. Não se detetou E.coli resistente nas amostras de água para o consumo humano colhidas na época seca e analisadas usando o método ESBL. Com base nos resultados obtidos pode se concluir que não há ocorrência de E. Coli resistente aos antibióticos na água de consumo humana na região da Bacia do Rio Infulene. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia do Ambiente | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-04 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mataruca, Rosângela Zeca Jerónimo.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
