Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5284| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise dos factores associados à ocorrência do desemprego na cidade e província de Maputo |
| Autor(es): | Mutar, Kenny Manuel |
| Primeiro Orientador: | José, Bonifácio |
| Resumo: | O desemprego é definido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como a situação em que indivíduos em idade activa não estão empregados, mas estão disponíveis e procuram trabalho activamente. Este fenómeno é um dos principais desafios socioeconómicos contemporâneos, afectando negativamente a qualidade de vida e aumentando as desigualdades sociais. O objectivo deste trabalho é analisar os factores que influenciam a ocorrência do desemprego na Cidade e Província de Maputo. Para isso, foram utilizados dados secundários provenientes do Inquérito sobre Orçamento Familiar (IOF) de 2022, realizado em Moçambique, concretamente na Cidade e Província de Maputo, com uma amostra de 9761 indivíduos. Para verificar a associação entre a variável dependente e as variáveis independentes, foi aplicado o teste qui quadrado de independência. Posteriormente, foi utilizada a regressão logística binária para identificar e analisar os factores associados à ocorrência do desemprego, com o teste de Hosmer e Lemeshow indicando um bom ajuste do modelo. Os resultados deste trabalho indicam que factores como a idade, nível de escolaridade, estado civil, região de residência e posição no agregado familiar, estão associados a ocorrência do desemprego na Cidade e Província de Maputo |
| Abstract: | Unemployment is defined by the International Labour Organization (ILO) as the situation in which individuals of working age are not employed but are available and actively seeking work. This phenomenon is one of the main contemporary socioeconomic challenges, negatively affecting quality of life and increasing social inequalities. The objective of this work is to analyze the factors that influence the occurrence of unemployment in the City and Province of Maputo. For this purpose, secondary data from the 2022 Household Budget Survey (IOF), carried out in Mozambique, specifically in the City and Province of Maputo, with a sample of 9761 individuals, were used. To verify the association between the dependent variable and the independent variables, the chi-square test of independence was applied. Subsequently, binary logistic regression was used to identify and analyze the factors associated with the occurrence of unemployment, with the Hosmer and Lemeshow test indicating a good fit of the model. The results of this work indicate that factors such as age, level of education, marital status, region of residence and position in the household are associated with the occurrence of unemployment in the City and Province of Maputo |
| Palavras-chave: | Desemprego Regressão logística Mercado de trabalho Qualidade de vida Desigualdades sociais |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Estatística |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Matemática e Informática |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5284 |
| Data do documento: | 30-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mutar, Kenny Manuel.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
