Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5285Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Djive, Adriano Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T10:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5285 | - |
| dc.description.abstract | This 2022 Management and Accounts Report of DC Materiais de Construção, Ltda., is prepared within the scope of the Business Simulation (SE) discipline of the Accounting and Finance and Management courses at Eduardo Mondlane University, a discipline taught in a fully equipped laboratory with the aim of providing students, through techniques used in administration and accounting, knowledge of practical activities, accounting, bureaucratic and management processes of situations and phenomena representing the real life of companies. In fact, this group, formed by Adriano Nelson Djive, a student of Administration, and José Francisco Chate, a student of Accounting and Finance, managed a wholesale company of construction materials and sanitary equipment, whose corporate name is “DC Materiais de Construção Ltda.”. In summary, this 2022 Management and Accounts Report portrays the company's activity in the 2022 fiscal year and includes: (i) Management Report, which provides a faithful and clear account of the evolution of the Business, the company's performance and position, as well as a description of the main risks and uncertainties faced by the company; (ii) A complete set of financial statements, which were prepared in accordance with the General Chart of Accounts based on International Accounting and Financial Reporting Standards (PGC-NIRF); (iii) Process relating to compliance with legal obligations, which includes the Independent Auditor's report, the Sole Auditor's report and tax returns; (iv) Supplementary information (annexes). | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sociedade DC Materiais de Construção, Lda. | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de contas | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho operacional e estratégico | pt_BR |
| dc.title | Relatório de gestão e contas da Empresa DC Materiais de Construção, Lda., em 31 de Dezembro de 2022 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Matavele, Belarmina | - |
| dc.description.resumo | O presente Relatório de Gestão e Contas 2022 da sociedade DC Materiais de Construção, Lda., é constituído no âmbito da disciplina de Simulação Empresarial (SE) dos cursos de Contabilidade e Finanças e Gestão, da Universidade Eduardo Mondlane, uma disciplina ministrada num laboratório consumado com o intuito de dotar os estudantes, através de técnicas utilizadas na gestão e contabilidade, conhecimento das actividades práticas, processos contabilísticos, burocráticos e de gestão de situações e fenómenos de representação da vida real das empresas. Com efeito, o presente grupo, formado por Adriano Nelson Djive, estudante de Gestão e José Francisco Chate, estudante de Contabilidade e Finanças, gerenciou uma empresa de comércio por grosso de materiais de construção e equipamento sanitário, cuja designação social é “DC Materiais de Construção, Lda.”. De forma sumária, o presente Relatório de Gestão e Contas 2022 retrata a actividade da empresa no exercício de 2022 e compreende: (i) Relatório de Gestão, no qual se faz uma exposição fiel e clara sobre a evolução dos Negócios, do desempenho e da posição da empresa, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta; (ii) Conjunto completo de demonstrações financeiras, as quais foram preparadas em conformidade com o Plano Geral de Contas baseado nas Normas Internacionais de Contabilidade e Relato Financeiro (PGC-NIRF); (iii) Processo relativo ao cumprimento de obrigações legais, que compreende relatório do Auditor Independente, do Fiscal Único e declarações fiscais; (iv) Informação complementar (anexos). | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicada | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-21 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Djive, Adriano Nelson.pdf | 11.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
