Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5541| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de aplicativo móvel de identificação de plantas |
| Autor(es): | Come, Edson José |
| Primeiro Orientador: | Soares, Rossana Haron Carimo |
| Resumo: | A problemática central abordada neste trabalho foi o desenvolvimento de um aplicativo móvel para a identificação de plantas, com o objetivo de superar as barreiras de identificação e diagnostico de amantes da natureza e usuários de tecnologias de identificação automatizada. O foco estava em investigar as razões que podem dificultar a identificação de plantas no contexto botânico, analisando as preferências, necessidades, percepções e experiências dos usuários em relação a funcionalidades e usabilidade. Para isso, foram explorados os desafios enfrentados pelos usuários ao utilizar tecnologias de reconhecimento de plantas, bem como as funcionalidades que podem melhorar a adesão e aceitação dos mesmos. O aplicativo proposto visa oferecer uma solução acessível e prática para a identificação e diagnostico de plantas, utilizando técnicas de aprendizado de máquina, e proporciona uma interface amigável e informativa, com o intuito de promover a educação ambiental e facilitar o acesso à biodiversidade. O objetivo final foi de desenvolver uma ferramenta móvel eficiente, intuitiva e capaz de atender às necessidades dos usuários, incentivando o uso da tecnologia para promover a educação ambiental, a preservação da biodiversidade e a conscientização sobre as plantas. |
| Abstract: | The central issue addressed in this work was the development of a mobile application for plant identification, with the aim of overcoming barriers to adoption and acceptance among users of automated identification technologies. The focus is on investigating the reasons that may hinder the adoption of mobile applications in the botanical context, analyzing users' preferences, needs, perceptions and experiences in relation to functionalities and usability. To this end, the challenges faced by users when using plant recognition technologies were explored, as well as the functionalities that can improve their adherence and acceptance. The proposed application aims to offer an accessible and practical solution for plant identification and diagnosis, using machine learning techniques, and provides a friendly and informative interface, with the aim of promoting environmental education and facilitating access to biodiversity. The final objective was to develop an efficient, intuitive mobile tool capable of meeting users' needs, encouraging the use of technology to promote environmental education, the preservation of biodiversity and awareness about plants. |
| Palavras-chave: | Aplicativo móvel Identificação de plantas Adesão dos usuários Identificação automatizada |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Informática |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5541 |
| Data do documento: | 10-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Come, Edson José.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
