Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5657| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação da qualidade físico-sensorial do camarão Arco-íris (Parapenaeopsis sculptilis), peixe Malola (Hilsa kelee) e peixe Mapape (Thryssa vitrirostris) comercializados na Praia Nova, Cidade da Beira |
| Autor(es): | Omar, Ali Daúda |
| Primeiro Orientador: | Samo, Tomas Emilio |
| Resumo: | A avaliação da qualidade do pescado é crucial para a segurança alimentar e saúde pública, sendo de extrema importância em contextos de mercado informal e cadeias de frio instáveis, como o da Cidade da Beira. O presente estudo teve como objectivo avaliar a qualidade físico-sensorial do Camarão Arco-íris (Parapenaeopsis sculptilis), Peixe Malola (Hilsa kelee) e Peixe Mapape (Thryssa vitrirostris) comercializados na Praia Nova, Cidade da Beira. A pesquisa foi desenvolvida com base na avaliação dos parâmetros físico-sensoriais, incluindo cor, odor, textura, aspecto geral, integridade física e prova de cozedura, utilizando o Método do Índice de Qualidade (MIQ) e os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Inspecção do Pescado (INIP, IP). Foram analisadas amostras provenientes de diferentes bancas de comercialização, sendo os resultados comparados com os padrões de qualidade previstos pela legislação moçambicana. Os resultados demonstraram que todas as amostras apresentaram classificação correspondente à Qualidade B (regular), indicando alterações moderadas de frescura, porém ainda aceitáveis para consumo humano. Observou-se ainda presença moderada de defeitos físicos e alterações sensoriais discretas, relacionadas às condições de conservação e comercialização do pescado. Apesar das limitações identificadas, os produtos analisados apresentaram conformidade geral com os padrões legais estabelecidos em Moçambique. Concluiu-se que o pescado comercializado na Praia Nova apresenta qualidade físico-sensorial regular, sendo necessária a melhoria das condições higio-sanitárias, conservação e manipulação do pescado para garantir maior qualidade comercial |
| Abstract: | The assessment of fish quality is crucial for food safety and public health, and is extremely important in the context of informal markets and unstable cold chains, such as in Beira City. The present study aimed to evaluate the physico-sensory quality of Rainbow Shrimp (Parapenaeopsis sculptilis), Malola Fish (Hilsa kelee) and Mapape Fish (Thryssa vitrirostris) commercialized at Praia Nova, Beira City. The research was carried out based on the evaluation of physico-sensory parameters, including color, odor, texture, general appearance, physical integrity and cooking test, using the Quality Index Method (QIM) and the criteria established by the National Fish Inspection Institute (INIP). Samples collected from different marketing stalls were analyzed, and the results were compared with the quality standards established by Mozambican legislation. The results showed that all samples were classified as Quality B (regular), indicating moderate freshness changes, although still acceptable for human consumption. Moderate physical defects and slight sensory changes associated with fish conservation and commercialization conditions were also observed. Despite the identified limitations, the analyzed products generally complied with the legal standards established in Mozambique. It is concluded that the fishery products commercialized at Praia Nova present regular physico-sensory quality, highlighting the need to improve hygienic-sanitary conditions, conservation and fish handling practices to ensure greater commercial quality. |
| Palavras-chave: | Qualidade físico-sensorial Conservação do pescado Camarão Praia Nova. Manipulação do pescado Qualidade comercial |
| CNPq: | Ciências Exactas da Terra Química Marinha |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5657 |
| Data do documento: | 5-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Química Marinha |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Omar, Ali Daúda.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
