Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5678Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mopai, Abude Karimo Saide Andrade | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T07:53:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5678 | - |
| dc.description.abstract | Quality is one of the important factors influencing consumer decisions when selecting products or services offered by companies. Understanding and continuously improving quality are very important factors for the success of any business and for strengthening the competitive position of any company. This proposal aims to analyze the quality of capulana production at the Nova Texmoque Textile Factory in the city of Nampula. The objectives are: to identify the causes of failures in the capulana production process at the factory and to propose corrective measures and actions to minimize the occurrence of failures in the capulana production process. The research is expected to contribute to improving the quality of capulana production at that factory and, consequently, to the success of the business and the strengthening of its competitive position. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Indústria têxtil | pt_BR |
| dc.subject | Produção de capulanas | pt_BR |
| dc.subject | Análise da qualidade da capulana | pt_BR |
| dc.subject | Controle estatístico de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Nova Texmoque | pt_BR |
| dc.title | Análise da qualidade na produção de capulanas na fábrica Têxtil Nova Texmoque da Cidade de Nampula | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | David, Roberto | - |
| dc.description.resumo | A qualidade é um dos factores importante de decisão do consumidor na selecção de produtos, ou de serviços, oferecidos pelas empresas. A sua compreensão e a contínua melhoria, são factores muito importantes para o sucesso de qualquer negócio e para o fortalecimento da posição competitiva de qualquer empresa. Com a presente proposta, pretende-se analisar a qualidade na produção de capulanas na Fábrica Têxtil Nova Texmoque da cidade de Nampula. Propõe-se como objectivos: Identificar as causas de falhas no processo de produção de capulanas na fábrica e Propôr medidas e acções correctivas para minimizar a ocorrência de falhas no processo de produção de capulanas. Com a pesquisa, espera-se contribuir na melhoria da qualidade de produção de capulanas naquela fábrica consequentemente, para o sucesso de negócio e para o fortalecimento da posição competitiva. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-03 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mopai, Abude Karimo Saide Andrade.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
