Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5703| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Gestão e manutenção dos dispositivos manuais portáteis e acessórios para elevação de cargas: propostas para a redução de danos e optimização de custos |
| Autor(es): | Cumbe, Carlos José |
| Primeiro Orientador: | Salomão, Tomás |
| Segundo Orientador: | Pinto, Victor |
| Resumo: | O presente estudo analisa as dificuldades na gestão dos dispositivos manuais portáteis de elevação de cargas e respectivos acessórios numa unidade industrial, motivado pela elevada incidência de perdas, danos operacionais, atrasos na devolução e falhas no controlo de documentos, factores que comprometem a segurança, a disponibilidade operacional e a eficiência económica. A investigação baseou-se em observação directa das operações, análise de registos internos, acompanhamento de acções formativas em rigging básico e consulta aos intervenientes do processo, sendo sustentada por referenciais teóricos relativos à gestão de activos físicos, normas técnicas internacionais aplicáveis a equipamentos de elevação e factores humanos em operações industriais. Os resultados evidenciaram limitações estruturais do sistema manual de controlo, inexistência de manutenção sistematizada de equipamentos reparáveis, insuficiência de formação prática dos utilizadores e constrangimentos logísticos decorrentes da dispersão geográfica das áreas operacionais. Conclui-se que a implementação de um sistema informatizado integrado de gestão, a optimização dos procedimentos operacionais e o reforço da capacitação técnica com componente prática constituem medidas determinantes para a melhoria da eficiência operacional e mitigação de riscos. A análise económica demonstrou adicionalmente que o recondicionamento e recertificação de talhas representam alternativas financeiramente mais vantajosas face à substituição por equipamentos novos, tendo sido propostos modelos de eficiência operacional orientados à optimização de recursos e à melhoria do fluxo do processo de recertificação. |
| Abstract: | This study analyzes dificulties in the management of portable manual lifting devices and their accessories in an industrial facility, motivated by the high incidence of equipment losses, operational damage, delayed returns, and documentation control failures, factors that compromise safety, operational availability, and economic efficiency. The research was conducted through direct observation of operations, analysis of internal records, monitoring of basic rigging training activities, and consultation with process stakeholders, supported by theoretical frameworks related to physical asset management, international technical standards applicable to lifting equipment, and human factors in industrial operations. The results revealed structural limitations of the manual control system, absence of systematic maintenance of repairable equipment, insufficient practical training of users, and logistical constraints arising from the geographical dispersion of operational areas. It is concluded that the implementation of an integrated computerized management system, optimization of operational procedures, and strengthening of practical technical training are key measures for improving operational efficiency and risk mitigation. The economic analysis further demonstrated that hoist reconditioning and recertification are financially more advantageous than replacement with new equipment, and operational efficiency models focused on resource optimization and process flow improvement were proposed. |
| Palavras-chave: | Dispositivos de elevação de carga Gestão dos dispositivos manuais Recertificação de talhas manuais Talhas manuais |
| CNPq: | Engenharias Engenharia e Gestão Industrial |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5703 |
| Data do documento: | 13-Jan-2026 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia e Gestão Industrial |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Cumbe, Carlos José.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
