Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5715| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de sistemas de monitoria cardíaca baseados em IoT para prevenção de doenças cardiovasculares:Hospital Geral de Mavalane |
| Autor(es): | Canze, Simião António |
| Primeiro Orientador: | Manhiça, Ruben |
| Resumo: | O presente trabalho teve como objectivo desenvolver um sistema de monitoria cardíaca baseado na Internet das Coisas (IoT) para o Hospital Geral de Mavalane (HGM), com vista à prevenção e acompanhamento de doenças cardiovasculares, através de um estudo exploratório e aplicado que envolveu levantamento de campo, entrevistas com o cardiologista, enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), técnico de Electrocardiograma (ECG) e gestor de manutenção de equipamentos, permitindo compreender a situação actual da monitoria cardíaca e identificar limitações tecnológicas, humanas e logísticas, como escassez de equipamentos, manutenção irregular, sobrecarga do pessoal e fragmentação dos dados clínicos. Com base nessas necessidades, foi desenvolvido um modelo funcional utilizando o sensor AD8232 para captação contínua de sinais ECG, o microcontrolador ESP32 para processamento e conectividade Wi-Fi, o protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). para comunicação eficiente e a plataforma Ubidots para armazenamento e visualização dos dados em tempo real, incluindo alertas automáticos e geração de relatórios clínicos. A implementação e simulação do protótipo demonstraram consistência funcional, baixo consumo energético, estabilidade na transmissão de dados e viabilidade técnica, evidenciando que a solução é adaptável à realidade do HGM, capaz de reduzir a sobrecarga do único cardiologista, integrar dados clínicos e permitir monitoria remota em tempo real. Os resultados obtidos confirmam que os objectivos específicos foram integralmente atingidos: descrição da situação actual das doenças cardiovasculares e das barreiras socioeconómicas, identificação das soluções de monitoria existentes e suas limitações, desenvolvimento de um modelo funcional baseado em IoT e validação da sua viabilidade técnica, mostrando que a aplicação de tecnologias IoT na saúde em Moçambique representa uma oportunidade concreta para modernizar o sector, aumentar a eficiência clínica, reduzir riscos de complicações cardíacas e promover soluções tecnológicas sustentáveis e adaptadas ao contexto local. |
| Abstract: | This study aimed to develop an advanced cardiac monitoring system based on the Internet of Things (IoT), targeting the prevention and follow-up of cardiovascular diseases at the Mavalane General Hospital (HGM) in Mozambique. An exploratory and applied research methodology was adopted, including field surveys, semi-structured interviews with the hospital’s cardiologist, ICU nurses, ECG technician, and equipment maintenance manager. The study identified the limitations of current cardiac monitoring practices, such as the scarcity of modern equipment, irregular maintenance, overworked staff, and fragmented clinical data. Based on these findings, a functional IoT-based model was proposed and implemented using the AD8232 ECG sensor, the ESP32 microcontroller, MQTT communication protocol, and the Ubidots cloud platform. The system demonstrated functional consistency, technical feasibility, real-time monitoring capability, low energy consumption, and potential for remote patient management, reducing the workload of the cardiologist and improving clinical data integration. The results indicate that IoT solutions can be effectively applied in Mozambican hospitals, enhancing clinical efficiency, enabling timely decision-making, and supporting the modernization of healthcare services. |
| Palavras-chave: | IoT Monitoria cardíaca ECG Sensores biomédicos Hospital Geral de Mavalane Prevenção de Doenças Cardiovasculares |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Informática |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5715 |
| Data do documento: | 1-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Canze, Simião António.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
