Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5733| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação da dinâmica do peso como caráter de importância econômica dos vitelos da raça landim, africânder e suas cruzas da estação zootécnica da chobela |
| Autor(es): | Guale, Veríssimo Mussa |
| Primeiro Orientador: | Taela, Maria da Glória |
| Resumo: | O presente trabalho foi desenvolvido no âmbito do estágio curricular realizado na Direção de Ciências Animais, com duração de cinco meses, onde foram desenvolvidas atividades práticas na área, de produção animal, incluindo o maneio de aves da raça Landim, limpeza e higienização de instalações, controlo sanitário e apoio em técnicas de reprodução, como a inseminação artificial. Paralelamente, foi conduzido um caso de estudo com objetivo de avaliar o peso como caráter de importância econômica em vitelos das raças Landim, Africânder e suas Cruzas. O estudo baseou-se em dados secundários provenientes de registo, totalizando 101 vitelos considerando o peso ao nascimento e ao desmame bem como os fatores raça, sexo, época de nascimento e a idade da vaca. A análise dos dados foi realizada com base em estatística descritiva (média e desvio padrão) e análise de variância (ANOVA) sendo o teste de Tukey aplicado para comparação de médias ao nível de 5% de significância. os resultados evidenciaram variações no peso dos vitelos em função dos fatores analisados, com destaque para diferenças entre raças, sexos e épocas de nascimento. De forma geral, os vitelos cruzados apresentaram maior peso ao desmame, enquanto os machos apresentaram valores superiores em relação as fêmeas. observou-se ainda influência da idade da vaca no desempenho produtivo. Conclui-se que o estágio proporcionou o desenvolvimento de competências práticas na área de produção animal, enquanto o caso de estudo permitiu evidenciar que o peso constituiu um caráter de elevada importância econômica, sendo influenciado por fatores genéticos e ambientais |
| Abstract: | This work was developed within the scope of the curricular internship carried out at the Directorate of Animal Sciences, lasting five months, where practical activities were developed in the area of animal production, including the management of Landim breed poultry, cleaning and sanitizing facilities, sanitary control and support in reproduction techniques, such as artificial insemination. In parallel, a case study was conducted with the objective of evaluating weight as a trait of economic importance in calves of the Landim, Afrikaner and their crosses. The study was based on secondary data from registries, totaling 101 calves considering birth and weaning weight as well as the factors breed, sex, birth season and age of the cow. The data analysis was performed based on descriptive statistics (mean and standard deviation) and analysis of variance (ANOVA), with Tukey's test applied for comparison of means at the 5% significance level. The results showed variations in calf weight depending on the factors analyzed, highlighting differences between breeds, sexes, and birth seasons. In general, crossbred calves showed higher weaning weights, while males showed higher values compared to females. The influence of the cow's age on productive performance was also observed. It is concluded that the internship provided the development of practical skills in the area of animal production, while the case study allowed us to show that weight is a trait of high economic importance, being influenced by genetic and environmental factors |
| Palavras-chave: | Produção animal Vitelos Aves da raça landim e africânder |
| CNPq: | Ciências Agrárias Ciência e Tecnologia Animal |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Veterinária |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5733 |
| Data do documento: | Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | FAVET - Ciência e Tecnologia Animal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Guale, Veríssimo Mussa. pdf | 1.65 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
