Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5749Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Uane, Carla Shirley Nelson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T12:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5749 | - |
| dc.description.abstract | Intrusions can affect coal mineralogically and geochemically, which can lead to enrichment or depletion of some trace elements. (Chen, et tal., 2014) The main objective of this work is to study, through analysis of petrographic and chemical data, the influence of igneous intrusions on the geochemical pattern of coal from the Moatize Coal Basin, specifically in the Bananeiras and Chipanga layers, in Section 6 of the concession of the company VULCAN Mozambique S.A. The igneous intrusions, when coming into contact with the coal, altered its physical and chemical properties, affecting the quality of the resource (type, grade and category), its economic viability and possible environmental impacts. This report is the result of a pre-professional internship carried out at VULCAN Mozambique, as part of the Bachelor's Degree in Applied Geology at Eduardo Mondlane University. The study included several methodological stages, such as a bibliographic review, office work, field activities and laboratory analyses results. A total of 11 boreholes drilled in section 6 in 2018 were analyzed, followed by chemical and petrographic analyses to identify trace elements (As, B, Cd, Hg, Pb, Se, Mo and F). Maps, correlation graphs and geophysical profiles were generated using software such as QGIS, Excel, ArcMap and MiniTab. The results indicated that not all elements were correlated with the proximity of the intrusions, suggesting pre-existing lithological and mineralogical influences. The study contributes to a better understanding of the thermal alteration of coal, allowing less promising areas to be distinguished and supporting the sustainable management of coal mining in Mozambique, considering economic, environmental impacts and academic importance | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carvão | pt_BR |
| dc.subject | Intrusão | pt_BR |
| dc.subject | Bananeiras | pt_BR |
| dc.subject | Chipanga | pt_BR |
| dc.subject | Anomalia geoquímica | pt_BR |
| dc.subject | Elementos-traço | pt_BR |
| dc.title | Influência térmica das intrusões ígneas no padrão geoquímico de certos elementos - traço: A (B e As), B (Pb), C (Cd, Hg e Mo), D (Se) e E (F) no carvão das camadas chipanga e bananeiras, na secção 6, da Bacia Carbonífera de Moatize | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Siquela, Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Niquisse, Agostinho A. | - |
| dc.contributor.advisor-co2 | Manjate, Vicente | - |
| dc.description.resumo | A intrusão pode afectar mineralogicamente e geoquimicamente o carvão, o que pode conduzir ao enriquecimento ou empobrecimento de alguns elementos-traço. (Chen, et tal., 2014) O presente trabalho tem como objetivo principal estudar através de análises de dados petrográficos e químicos, a influência das intrusões ígneas no padrão geoquímico do carvão da Bacia Carbonífera de Moatize, especificamente nas camadas Bananeiras e Chipanga, na Secção 6 da concessão da empresa VULCAN Mozambique S.A. As intrusões ígneas, ao entrarem em contacto com o carvão, alteram suas propriedades físicas e químicas, afectando a qualidade do recurso (tipo, grau e categoria), sua viabilidade económica e possíveis impactos ambientais. Este relatório resulta do estágio pré-profissional realizado na empresa VULCAN Mozambique, no âmbito do curso de Licenciatura em Geologia Aplicada pela Universidade Eduardo Mondlane. O estudo englobou diversas etapas metodológicas, como revisão bibliográfica, trabalhos de gabinete, actividades de campo e análise de resultados laboratoriais. Foram analisados no total, 11 furos feitos na secção 6, no ano de 2018, seguidas de análises de resultados laboratoriais para identificação de elementos-traço (As, B, Cd, Hg, Pb, Se, Mo e F). Através de softwares como: QGIS, Excel, ArcMap e MiniTab foram gerados mapas, gráficos de correlação e perfis geofísicos. Os resultados indicaram que nem todos os elementos apresentaram correlação com a proximidade das intrusões, sugerindo influências litológicas e mineralógicas pré-existentes. O estudo contribuiu para o melhor entendimento da alteração térmica no carvão, permitindo distinguir zonas menos promissoras e apoiar a gestão sustentável da exploração do carvão em Moçambique, considerando impactos económicos, ambientais e importância académica | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geociências | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geologia Aplicada | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-20 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Geologia Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Uane, Carla Shirley Nelson.pdf | 5.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
