Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5896| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Abundância relativa de Cabrito vermelho (Cephalophus natalensis) e Suni ( Neotragus moschatus) dentro e fora do Parque Nacional de Maputo, província de Maput |
| Autor(es): | Novela, Adelina |
| Primeiro Orientador: | Monjane, Núria |
| Resumo: | As áreas protegidas constituem uma pedra angular da conservação, pois tendem a estar associadas a uma maior biodiversidade e abundância de fauna do que as áreas não protegidas. Contudo, nem todas as áreas são igualmente eficazes devido à variação nas actividades humanas. Esta pesquisa compara a abundância relativa do Cabrito vermelho (Cephalophus natalensis) e do Suni (Neotragus moschatus) em três áreas do lado de dentro e fora do Parque Nacional de Maputo (PNAM). Por meio do método de transectos lineares através da contagem de fezes foram delineados 36 transectos de 1 km de comprimento e 500 m de largura, dos quais 18 localizados dentro e 18 fora do PNAM nas comunidades de Massohane 1, Massohane 2 e Guengo,cada com uma intensidade diferente de actividade humana para estimar a abundância relativa de cabrito vermelho e de Suni. A abundância foi determinada através do Índice quilométrico de abundância (IKA). O teste t -student foi aplicado para comparar a abundância dentro e fora do parque a um nível de significância de 5%. A abundância relativa do Cabrito vermelho (29 registros/km ± 13.69) e do Suni (16 registros/km ± 14.29) foi maior dentro do PNAM comparativamente ao lado de fora do parque (25±8.13; (14±9.78 respectivamente), contudo, as diferenças não foram significativas (t=0.747; p>0.05, e t=0.25; p>0.05 respectivamente). No entanto nas análises restritas as comunidades, a abundância relativa de cabrito vermelho foi significativamente maior dentro do parque apenas na comunidade de Massohane 1. Esses padrões indicam que o PNAM tem um efeito positivo na proteção das espécies estudadas, reforçando a importância de manter ações contínuas de fiscalização, gestão e monitoramento, a fim de assegurar a conservação a longo prazo. |
| Abstract: | Protected areas are a cornerstone of conservation, as they tend to be associated with greater biodiversity and abundance of fauna than unprotected areas. However, not all areas are equally effective due to variations in human activities. This research compares the relative abundance of the Red Goat (Cephalophus natalensis) and the Suni (Neotragus moschatus) in three areas inside and outside Maputo National Park (PNAM). Using the linear transect method through fecal counting, 36 transects of 1 km in length and 500 m in width were delineated, of which 18 were located inside and 18 outside PNAM in the communities of Massohane 1, Massohane 2 and Guengo, each with a different intensity of human activity, to estimate the relative abundance of Red Goat and Suni. Abundance was determined using the Kilometric Abundance Index (IKA). The t-student test was applied to compare abundance inside and outside the park at a significance level of 5%. The relative abundance of the Red Goat (29 records/km ± 13.69) and the Suni (16 records/km ± 14.29) was higher inside the PNAM compared to outside the park (25±8.13; (14±9.78 respectively), however, the differences were not significant (t=0.747; p>0.05, and t=0.25; p>0.05 respectively). However, in analyses restricted to communities, the relative abundance of red goat was significantly higher inside the park only in the Massohane 1 community. These patterns indicate that the PNAM has a positive effect on the protection of the studied species, reinforcing the importance of maintaining continuous enforcement, management and monitoring actions in order to ensure long-term conservation. (TRADUÇÃO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Cabrito-vermelho Áreas protegidas Abundância relativa Parque Nacional de Maputo |
| CNPq: | Ciências Biológicas Ecologia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5896 |
| Data do documento: | 2-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Novela, Adelina Armando.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
