Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5163| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Produção e caracterização energética de briquetes in natura e carbonizado de sabugo de milho |
| metadata.dc.creator: | Nhamússua, Edmilson Orlando Lourenço |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Lucas, Carlos |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Condo, Adolfo |
| metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Motani, Karina |
| metadata.dc.description.resumo: | Este estudo teve como objectivo investigar a produção e a caracterização energética de briquetes elaborados a partir de sabugo de milho in natura (SM) e da mistura de sabugo de milho com o seu carbonizado, na proporção de 50%–50% (SMC-50%-50%), comparando-os com lenha e carvão vegetal. O propósito foi o de avaliar o potencial desses briquetes como combustíveis sustentáveis, com vistas à redução da dependência de fontes fósseis e à mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Os briquetes foram produzidos sob pressão de 10 MPa e temperatura de 120 °C. As análises realizadas incluíram a determinação da granulometria, teor de humidade, voláteis, cinzas, carbono fixo e poder calorífico. Os resultados indicaram que o SM apresenta elevado teor de voláteis (82,15%) e baixo teor de cinzas (2,82%), favorecendo a ignição. Já a amostra SMC-50%-50% destacou-se pelo elevado teor de carbono fixo (33,25%) e poder calorífico superior (4.790 kcal/kg), reflectindo em maior estabilidade térmica. A densidade energética dos briquetes foi de 2 a 3 vezes superior à da biomassa não compactada. Nos testes de combustão, os briquetes SMC-50%-50% demonstraram desempenho térmico próximo ao do carvão vegetal, com Índice de Combustão (ICOM) de 0,65 e rendimento de 55,99% no teste de fervura de água, superando significativamente a lenha, cujo rendimento foi de 29,35%. Conclui-se que os briquetes produzidos a partir de sabugo de milho, especialmente na mistura com o carbonizado, configuram-se como alternativas viáveis e ambientalmente sustentáveis para substituição parcial da lenha e do carvão vegetal, promovendo o aproveitamento de resíduos agrícolas e contribuindo para a redução da desflorestação. |
| Resumo: | This study investigated the production and energy characterization of briquettes made from fresh corncobs (MC) and a 50%–50% blend of corncobs and corncobs, comparing them with firewood and charcoal. The aim was to evaluate the potential of these briquettes as sustainable fuels, aiming to reduce dependence on fossil fuels and mitigate greenhouse gas emissions. The briquettes were produced under 10 MPa pressure and 120°C. The analyses included determination of particle size, moisture content, volatiles, ash, fixed carbon, and calorific value. The results indicated that MC has a high volatile content (82.15%) and low ash content (2.82%), favoring ignition. The SMC 50%-50% sample stood out for its high fixed carbon content (33.25%) and superior calorific value (4,790 kcal/kg), resulting in greater thermal stability. The energy density of the briquettes was 2 to 3 times greater than that of uncompressed biomass. In combustion tests, the SMC-50%-50% briquettes demonstrated thermal performance close to that of charcoal, with a Combustion Index (ICOM) of 0.65 and a yield of 55.99% in the water boiling test, significantly surpassing firewood, which yielded 29.35%. It is concluded that briquettes produced from corncobs, especially when mixed with carbonized corncobs, are viable and environmentally sustainable alternatives for partially replacing firewood and charcoal, promoting the use of agricultural waste and contributing to the reduction of deforestation. |
| Palavras-chave: | Briquetes Sabugo de milho Energia renovável Biomassa Caracterização energética |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Química Engenharia do Ambiente |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5163 |
| Data do documento: | 1-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Nhamússua, Edmilson Orlando Lourenço.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
