Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5164| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Caracterização e tratamento de efluentes do processo de reciclagem do plástico da Maxver Lda por electrocoagulação |
| metadata.dc.creator: | Mutombene , Dulce Salomão |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Pondja, Estevão |
| metadata.dc.description.resumo: | O plástico é um dos materiais mais utilizados no mundo, sua reciclagem é de vital importância para a sociedade e ambiente, contudo esta actividade gera um efluente líquido, com elevada carga de poluição. O lançamento inadequado desse efluente causa vários impactos ambientais como a poluição do solo, do lençol freático e a degradação dos recursos hídricos. Diante desta situação o presente trabalho tem como objectivo caracterizar e tratar o efluente da fábrica de reciclagem de plástico maxver Lda de modo a reduzir a sua carga de poluição. Para o efeito fez-se a caracterização do efluente e após a análise dos resultados o método de tratamento mais indicado foi a electrocoagulação. O estudo foi realizado em escala piloto usando um reactor rectangular em acrílico, com 15 L de capacidade, constituído por 10 placas de alumínio dispostas verticalmente, intercalando ânodo e cátodo e distando 5 cm uma da outra. O tratamento foi realizado em bateladas utilizando 12 L de efluente e variando a tensão eléctrica, o tempo de electrólise para cada ensaio foi de 60 minutos. A eficiência do processo foi verificada através da análise de parâmetros físico químicos do efluente antes e após o tratamento. O ponto óptimo foi encontrado na condição de 10 V e densidade de corrente igual a 50,74 A/m2 onde obteve-se a eficiência máxima de remoção de turbidez, demanda bioquímica de oxigénio e demanda química de oxigénio alcançado os seguintes valores 98%, 96% e 96% respectivamente. Após a determinação do ponto óptimo, realizaram-se ensaios cinéticos, visando avaliar a eficiência do tratamento em função do tempo, os mesmos foram realizados com um tempo máximo de operação de 60 minutos, sendo que as amostras foram colhidas a cada 10 minutos. O efluente tratado esteve em conformidade com a legislação (Decreto 52/2023 e EPA 2012) com excepção para os sólidos totais dissolvidos indicando a necessidade de uma etapa adicional para redução da sua concentração. A análise do custo operacional indicou que o processo de electrocoagulação apresenta um baixo custo sendo uma alternativa sustentável para o tratamento de efluentes gerados no processo de reciclagem de plástico. |
| Resumo: | Plastic is one of the most widely used raw material in the world, its recycling is of of vital importance for society and the environment. However, this activity generates a liquid effluent with a high pollution load. The inadequate disposal of this effluent causes various environmental impacts such as soil pollution, groundwater contamina tion, and the degradation of water resources. In light of this situation, the present work aims to characterize and treat the effluent from a plastic recycling factory to reduce its pollution load. To this end, the effluent was characterized, and after analyzing the re sults, the most suitable treatment method was electrocoagulation. The study was con ducted on a pilot scale using a rectangular acrylic reactor with a capacity of 15 liters, consisting of 10 aluminum plates arranged vertically, alternating anode and cathode, and spaced 5 cm apart. The treatment was carried out in batches using 12 L of effluent and varying the electric tension, with the electrolysis time for each trial being 60 minutes. The efficiency of the process was verified through the analysis of physico chemical parameters of the effluent before and after treatment. The optimum point was found at a condition of 10 V and a current density equal to 50.74 A/m², where the maximum removal efficiency of turbidity, biochemical oxygen demand, and chemical oxygen demand achieved the following values: 98%, 96%, and 96%, respectively. Af ter determining the optimum point, kinetic tests were conducted to evaluate the treat ment efficiency over time, which was carried out with a maximum operation time of 60 minutes, with samples collected every 10 minutes. The treated effluent was in compli ance with the legislation (Decree 52/2023 EPA 2012) except for the total dissolved solids, indicating the need for an additional step to reduce its concentration. The anal ysis of operational cost indicated that the electrocoagulation process has a low cost, being a sustainable alternative for treating effluents generated in the plastic recycling process. |
| Palavras-chave: | Caracterização do efluente Tratamento de efluentes Eléctrodos de Alumínio Electrocoagulação Maxver Lda |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharia Engenharia Química Engenharia do Ambiente |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5164 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mutombene, Dulce Salomão.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
