Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5195Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gagane, Paulo dos Santos Manjate | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5195 | - |
| dc.description.abstract | The report presents a proposal to improve the efficiency of the electrical and mechanical components of conveyor belts, namely frequency inverters, electric motors, gearboxes, cylinders and other devices that make up the system, in order to achieve the desired production speed and, consequently, increase production yield. The casting lines currently have a speed of 16 Ing/min, with the desired speed being 20 Ing/min. In the design of the same factory, these had been dimensioned for 18 Ing/min. Under these conditions, the aim is to increase the speed of the same lines using existing mechanisms, taking into account the age of the factory, a factor that plays an important role, given that all equipment suffers consequent degradation from various factors over time. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Motores eléctricos | pt_BR |
| dc.subject | Mecanismos de transmissão | pt_BR |
| dc.subject | Inversores de frequência | pt_BR |
| dc.subject | Fundição de alumínio | pt_BR |
| dc.subject | Automação industrial | pt_BR |
| dc.subject | Mozal | pt_BR |
| dc.title | Proposta de melhoramento da velocidade de produção nas linhas de processamento de metal líquido da empresa Mozal | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zango, Gerson | - |
| dc.contributor.advisor2 | Jeque, Bulande | - |
| dc.description.resumo | O relatório apresenta uma proposta de melhoria da eficiência dos componentes eléctricos e mecânicos das esteiras transportadoras, nomeadamente variadores de frequência, motores eléctricos, caixas de engrenagens, cilindros e outros dispositivos que compõem o sistema, de modo a alcançar a velocidade de produção desejada e, consequentemente, aumentar o rendimento da produção. As linhas de fundição têm atualmente uma velocidade de 16 Ing/min, sendo o valor da velocidade desejado de 20 Ing/min. No projecto da mesma fábrica, estas foram projectadas para uma velocidade de 18 Ing/min. Nestas condições, procura-se aumentar a velocidade das mesmas linhas por meio dos mecanismos existentes, tendo em consideração a idade da fábrica, factor que desempenha um papel importante, dado que todo o equipamento sofre uma degradação consequente de diversos fatores com o tempo. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-29 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Gagane, Paulo dos Santos Manjate.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
