Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5195| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta de melhoramento da velocidade de produção nas linhas de processamento de metal líquido da empresa Mozal |
| metadata.dc.creator: | Gagane, Paulo dos Santos Manjate |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Zango, Gerson |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Jeque, Bulande |
| metadata.dc.description.resumo: | O relatório apresenta uma proposta de melhoria da eficiência dos componentes eléctricos e mecânicos das esteiras transportadoras, nomeadamente variadores de frequência, motores eléctricos, caixas de engrenagens, cilindros e outros dispositivos que compõem o sistema, de modo a alcançar a velocidade de produção desejada e, consequentemente, aumentar o rendimento da produção. As linhas de fundição têm atualmente uma velocidade de 16 Ing/min, sendo o valor da velocidade desejado de 20 Ing/min. No projecto da mesma fábrica, estas foram projectadas para uma velocidade de 18 Ing/min. Nestas condições, procura-se aumentar a velocidade das mesmas linhas por meio dos mecanismos existentes, tendo em consideração a idade da fábrica, factor que desempenha um papel importante, dado que todo o equipamento sofre uma degradação consequente de diversos fatores com o tempo. |
| Resumo: | The report presents a proposal to improve the efficiency of the electrical and mechanical components of conveyor belts, namely frequency inverters, electric motors, gearboxes, cylinders and other devices that make up the system, in order to achieve the desired production speed and, consequently, increase production yield. The casting lines currently have a speed of 16 Ing/min, with the desired speed being 20 Ing/min. In the design of the same factory, these had been dimensioned for 18 Ing/min. Under these conditions, the aim is to increase the speed of the same lines using existing mechanisms, taking into account the age of the factory, a factor that plays an important role, given that all equipment suffers consequent degradation from various factors over time. |
| Palavras-chave: | Motores eléctricos Mecanismos de transmissão Inversores de frequência Fundição de alumínio Automação industrial Mozal |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5195 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Gagane, Paulo dos Santos Manjate.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
