Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5599| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Optimização do sistema de captação de água do aquífero da vila sede do distrito de Muanza, província de Sofala |
| metadata.dc.creator: | Gimo, Cristóvão |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Chirindja, Farisse João |
| metadata.dc.description.resumo: | O distrito de Muanza se abastece de águas de poços manuais e cursos de rios sazonais que, em períodos secos os mesmos recursos se tornam escassos, criando assim uma dificuldade para acesso a água potável. A optimização de captação de água subterrânea, no aquífero de Muanza, propõe soluções técnicas sustentáveis para o abastecimento de água. A investigação baseou-se na análise do contexto hidrogeológico, identificando o aquífero predominante, suas capacidades produtivas e qualidade da água. Foram realizados ensaios de caudal e análises físico- químicas, que confirmaram a viabilidade de exploração. Os resultados demonstram que o aquífero apresenta um caudal mínimo de produção de 2 m 3 /h e um máximo de 90 m 3 /h, que satisfazem a demanda hídrica populacional da área de estudo. Para garantir a sustentabilidade do abastecimento, ou seja, sem estresse hídrico e uma exploração sustentável, as bombas devem ser imergidas a profundidade recomendada e não devem ser explorados caudais acima do recomendado para cada furo, garantido assim que o nível dinâmico de cada furo não ultrapasse o limite definido para garantir a segurança no sistema de exploração de cada furo. Assim, entende-se que a captação de água subterrânea em Muanza é viável, mas requer planeamento técnico-científico rigoroso, associado a práticas de gestão sustentável dos recursos hídricos, para assegurar o fornecimento contínuo de água potável à população, considerando tanto os limites hidrogeológicos locais quanto a expansão demográfica. |
| Resumo: | The Muanza district is supplied with water from hand-dug wells and seasonal river courses, which, during dry periods, become scarce, thus creating a difficulty in accessing drinking water. Optimizing groundwater extraction in the Muanza aquifer proposes sustainable technical solutions for water supply. The investigation was based on the analysis of the hydrogeological context, identifying the predominant aquifer, its productive capacities, and water quality. Flow tests and physicochemical analyses were carried out, which confirmed the viability of exploitation. The results demonstrate that the aquifer has a minimum production flow of 2 m³/h and a maximum of 90 m³/h, which satisfy the population water demand of the study area. To ensure the sustainability of the supply, that is, without water stress and with sustainable exploitation, the pumps must be submerged to the recommended depth and flow rates above the recommended level for each borehole should not be exploited, thus ensuring that the dynamic level of each borehole does not exceed the limit defined to guarantee safety in the exploitation system of each borehole. Thus, it is understood that groundwater extraction in Muanza is viable, but requires rigorous technical and scientific planning, associated with sustainable water resource management practices, to ensure the continuous supply of drinking water to the population, considering both local hydrogeological limits and demographic expansion.(TRADUÇAO NOSSA) |
| Palavras-chave: | sistema de captação de água Àgua subterrânea Gestão de recursos hídricos Aquífero Sustentabilidade hídrica |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da Terra Geociências Geologia |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5599 |
| Data do documento: | 2-Ago-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Geologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Gimo, Cristóvão.pdf | 9.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
