Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5723Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Massingue, Jovial de Brazão Judas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T12:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5723 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to analyse the causes of tripping events recorded on the 110 kV transmission lines CL4 and CL5, located in the southern region of Mozambique, with the objective of increasing the reliability and continuity of service of the electric power system and proposing mitigation solutions. The research highlights the need to replace static relays with digital relays, which offer improved directionality, greater selectivity and advanced communication capabilities to support modern protection schemes. The implementation of OPGW cable is also recommended, as, in addition to providing shielding against lightning strikes, it enables fast and secure teleprotection between the ends of the lines. The adopted methodology was based on the analysis of real operational data, outage durations and protection operation records, complemented by a simulation of the specific case involving the operation of the static distance relay, compared with digital relays, allowing the proposal of new settings. The causes of other fault events were also analysed, and it was verified that most trips result from single-line-to-ground faults, followed by phase-to phase faults and, less frequently, three-phase faults. Given the strategic role of these lines in the interconnection with South Africa, the proposed technical measures contribute to improving continuity indicators and reinforcing the stability of the Power System. Finally, a continuous monitoring and preventive maintenance plan is presented, aiming to reduce faults, optimize protection operation, and ensure greater safety and efficiency in network operation. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Linha de transmissão eléctricas | pt_BR |
| dc.subject | Redes eléctricas | pt_BR |
| dc.subject | Protecção de redes eléctricas | pt_BR |
| dc.subject | Mitigação de disparos | pt_BR |
| dc.subject | Região sul de Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Análise das causas de disparos nas linhas de alta tensão de 110 KV CL4 e CL5 da região sul de Moçambique e proposta de mitigação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Auziane, Gabriel | - |
| dc.contributor.advisor2 | Nhavoto, Nelson Américo | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho propõe analisar as causas dos disparos registados nas linhas de transmissão de 110 kV CL4 e CL5, localizadas na região sul de Moçambique, visando o aumento da fiabilidade e da continuidade de serviço do sistema eléctrico e propor soluções de mitigação. A pesquisa incide na necessidade da substituição dos relés estáticos por relés digitais, que oferecem maior direccionalidade, melhor selectividade e capacidade de comunicação para suportar esquemas avançados de protecção. É igualmente recomendada a implementação de cabo OPGW, que além da função de blindagem contra descargas atmosféricas, possibilita a teleprotecção rápida e segura entre as extremidades das linhas. A metodologia adoptada baseou-se na análise de dados reais de operação, tempos de indisponibilidade e registos de actuação das protecções, complementada com uma simulação do caso específico de actuação do relé de distância estático, comparativamente aos relés digitais, onde efetuou-se a proposta de novos ajustes. Foram ainda avaliadas as causas dos demais defeitos ocorridos, verificando-se que a maioria dos disparos resulta de faltas monofásicas à terra, seguindo-se faltas bifásicas e, com menor incidência, faltas trifásicas. Dado o papel estratégico destas linhas na interligação com a África do Sul, as medidas técnicas propostas contribuem para a melhoria dos indicadores de continuidade e reforço da estabilidade do Sistema Eléctrico de Potência. Finalmente, é apresentado um plano de monitorização contínua e manutenção preventiva, que visa reduzir falhas, optimizar a actuação das protecções e garantir maior segurança e eficiência na operação da rede. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-02 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Massingue, Jovial de Brazão Judas.pdf | 5.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
