Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 48
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Mar-2025 | Avaliação da frequência de SARS-CoV-2 e o impacto do uso do teste rápido no tempo de resposta laboratorial (TRL) no Instituto Nacional de Saúde em 2021 | Francisco, Arsélia Alfeu | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Fev-2025 | Prevalência de zero dose e factores de risco associados em crianças dos 12 aos 23 meses de idade em Moçambique: análise secundária da base de dados do Inquérito Demográfico e de Saúde 2022-23 | Chissaque, Edy Hortêncio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jan-2025 | Qualidade microbiológica da água usada na irrigação de alface (Lactuca sativa) no vale de Infulene | Congolo, Nilsa | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2024 | Frequência de Pneumocystis jirovecii em pacientes com Sarcoma de Kaposi atendidos no Hospital Central de Maputo entre 2016 e 2019 | Chissico, Tivánia Cardial | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Dez-2024 | Teste de carga viral HIV (HIVVL) realizado no laboratório do Centro de Saúde da Universidade Eduardo Mondlane (Lab. CS-UEM). | Américo, Rangel Carlitos | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2024 | Influência da insegurança alimentar sobre a hipertensão arterial e diabetes mellitus no distrito Kamavota | Sitoe, Shelsea Juliana | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2024 | Avaliação do conhecimento, percepção e consumo de frutas nativas em alunos de algumas Escolas pré-universitárias, do distrito Municipal KaMavota- Maputo | Biza, Regina António | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-2024 | Frequência de protozoários intestinais em mulheres grávidas atendidas nas consultas pré-natais nos Centros de saúde dos Distritos de KaTembe e Moamba, Província de Maputo | Tambisse, Berta da Clélia | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2024 | Ocorrência de Ascaris lumbricoides em mulheres grávidas atendidas nos Centros de Saúde dos distritos de KaTembe e Moamba, Província de Maputo, Moçambique | Facitela, Marlene Raimundo | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jul-2024 | Frequência das infecções por Neisseria gonorrhoeae e Trichomonas vaginalis e factores de risco associados à estas infecções em pacientes dos 18 aos 49 anos de idade, atendidos no Hospital Provincial de Tete | Massango, Rosália Girema Paulo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2024 | Perfil de susceptibilidade aos antimicrobianos de escherichia coli e Klebsiella pneumoniae isoladas em amostras de alface (Lactuca sativa) e água do vale de Infulene, cidade da Matola | Matsinhe, Agar Abel | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Mai-2024 | Avaliação do perfil de doadores e das taxas de rejeição e resposta às solicitações de pedidos de sangue nos serviços de sangue na cidade e província de Maputo entre 2019-2023 | Naiene, Manuel Dúmero | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2017 | Prevalência da sífilis e factores de risco em mulheres grávidas atendidas no Centro de Saúde de Malhangalene na Cidade de Maputo | Mateus, Luís Décio | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Set-2024 | Análise da eficácia do teste GeneXpert MTB/RIF no diagnóstico da tuberculose em Moçambique e África do Sul entre 2016 e 2023 | Nhomela, Helena Rosário | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Nov-2017 | Prevalência da sífilis e factores de risco em mulheres grávidas atendidas no Centro de Saúde de Malhangalene na cidade de Maputo | Mateus, Luís Décio | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jun-2024 | Análise microbiológica de águas do furo, cereais e seus derivados no Laboratório Nacional de Higiene de águas e alimentos, no período de Agosto à Dezembro de 2023 | Muendane, Claúdio Belmiro de Fulgêncio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Modo de vida e o papel da Mosca comum, Musca domestica (Insecta: Diptera, Muscidae) como vector de doenças em Moçambique | Nhatitima, Gabriela Marta | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2024 | Avaliação do nível de velocidade de hemossedimentação eritrocitária e a sua variabilidade em relação com os parâmetros do eritrograma em pacientes atendidos no laboratório de análises clínicas do Hospital Central de Maputo | Banda, Yunna da Victória | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Etiologia da candidíase vulvovaginal e perfil de susceptibilidade aos antifúngicos de Candida albicans e Candida tropicalis isoladas de secreção vaginal de mulheres com idade reprodutiva na cidade de Maputo | Laisse, Lucineid Rafaela da Laura | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Abr-2024 | Avaliação da dinâmica dos linfócitos T CD 4+ em pacientes adultos com coinfecção TB-HIV aderentes e não aderentes ao TARV, internados no Hospital Geral da Machava, de Janeiro a Novembro de 2022 | Armando, Stélio Mário | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 48