Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3240
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise do comportamento dos munícipes na gestão de resíduos sólidos na Cidade de Maputo: o caso da Marginal |
Autor(es): | Mazive, Elton Pedro |
Primeiro Orientador: | Januário, Francisco |
Resumo: | O presente estudo analisa o Comportamento dos utentes da marginal da Cidade de Maputo na gestão de resíduos sólidos, perspectivando sugerir uma forma eficaz de Gestão de Resíduos Sólidos na marginal. O estudo assumiu um carácter descritivo e abordagem qualitativa que consistiram em analisar, interpretar e descrever as informações que caracterizam a complexidade da GRS. Quanto aos procedimentos técnicos trata-se de um estudo de caso cujos instrumentos de recolha de dados foram a entrevista semi-estruturada e observação directa. A amostragem foi não- probabilística por acessibilidade, tendo sido selecionados 30 indivíduos utentes da marginal. Constatou-se com o estudo, se pôde ver que em relação as razões do comportamento dos munícipes que frequentam a marginal na Cidade de Maputo, as mesmas tem a ver com a falta de informação sobre a existência de repositórios para deposição de resíduos e a falta de sensibilidade ambiental, pois, verificou-se que a maioria dos utentes é desconhecedor das formas de gestão de resíduos sólidos implantados na marginal que se resume em um défice no funcionamento das mesmas. No que se refere as formas adequadas de gestão de resíduos sólidos, o estudo permitiu concluir-se que, a forma mais adequada para a gestão de resíduos sólidos naquele local é a deposição selectiva, porque esta mostrou-se a mais eficiente e eficaz ao prever um conjunto de processos desde a redução, a reutilização, reciclagem e destinação final dos resíduos. Por tanto, em relação ao papel da EA na gestão de RS na marginal da Cidade de Maputo, concluiu-se igualmente que existem algumas acções esporádicas relacionadas que decorrem periodicamente como, campanhas de sensibilização e consciencialização ambiental, acções de limpeza, porém, não efectivas. Portanto, estas acções apesar do pouco sucesso mostraram que a EA enquanto um instrumento de gestão ambiental, pode contribuir para a efectivação do potencial que as formas de gestão de resíduos sólidos implantados na marginal da Cidade de Maputo têm. |
Abstract: | The present study analyses the behaviour of the users of the Maputo City waterfront in the management of solid waste, with a view to suggesting an effective way to manage waste. solid waste management, with a view to suggesting an effective form of Solid Waste Management on the waterfront. Management on the waterfront. The study took a descriptive character and qualitative approach that consisted of analysing, interpreting and describing the information that characterises the complexity of the SRM. As for the technical procedures, this is a case study whose data collection instruments data collection instruments were semi-structured interviews and direct observation. Sampling was non-probabilistic probabilistic sampling by accessibility, with 30 individuals users of the marginalised. The study showed that the reasons for the behaviour of residents who frequent the waterfront in Maputo City, they have to do with the lack of information about the existence of about the existence of repositories for waste disposal and the lack of environmental sensitivity, it was found that most users are unaware of the forms of solid waste management implemented on the waterfront. implemented on the waterfront, which is summarised in a deficit in their operation. With regard to With regard to the appropriate forms of solid waste management, the study concluded that, the most appropriate form of solid waste management in that location is selective deposition, because this proved to be the most efficient and effective by providing a set of processes from reduction, reuse reduction, reuse, recycling and final disposal of waste. Therefore, in relation to the role management in Maputo City's waterfront, it was also concluded that there are some sporadic related related actions that take place periodically, such as environmental awareness campaigns, environmental awareness campaigns, cleaning actions, but not effective. Therefore, these actions, despite their limited success, have shown that environmental education as a management tool can contribute to the environmental management tool, can contribute to the realisation of the potential that the forms of solid waste management implemented on the waterfront of Maputo City have. (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Educação ambiental Gestão de resíduos sólidos Comportamento dos munícipes Avenida Marginal Cidade de Maputo |
CNPq: | Ciências Humanas Educação |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3240 |
Data do documento: | 7-Jul-2020 |
Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2020 - Mazive, Elton Pedro .pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.