Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4594
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Implementação de um sistema de controlo de arranque coordenado de três motores para manutenção de pressão da água numa linha de tubulação de incêndio |
Autor(es): | Macamo, Nelson José |
Primeiro Orientador: | Gune, Irzelina |
Resumo: | O trabalho aborda a implementação de um sistema automatizado de controlo coordenado de três motores em uma aplicação de manutenção de pressão da água em uma linha de tubo de incêndio. Este sistema é crucial para assegurar a eficiência e a confiabilidade do combate a incêndios não eléctrico. O trabalho destaca também a importância dos motores elétricos como fonte predominante de energia mecânica e a necessidade de métodos eletrônicos avançados para seu accionamento. A implementação propõe explorar os desafios, benefícios, e aspectos técnicos do sistema de controlo, além de avaliar a eficiência e precisão na manutenção da pressão estável na linha de tubulação.A coordenação adequada do arranque de três motores é essencial para evitar instabilidades na pressão da água, desgaste excessivo, consumo ineficiente de energia e falhas no sistema. Isso reduz o risco de interrupções críticas no fornecimento de água durante emergências |
Abstract: | The paper addresses the implementation of an automated coordinated control system of three motors in a water pressure maintenance application in a fire pipe line. This system is crucial to ensure the efficiency and reliability of non-electric firefighting. The paper also highlights the importance of electric motors as the predominant source of mechanical energy and the need for advanced electronic methods for their actuation. The implementation proposes to explore the challenges, benefits, and technical aspects of the control system, in addition to evaluating the efficiency and accuracy in maintaining stable pressure in the pipe line. Proper coordination of the start-up of three motors is essential to avoid water pressure instability, excessive wear, inefficient energy consumption, and system failures. This reduces the risk of critical interruptions in water supply during emergencies |
Palavras-chave: | Sistema automatizado Ccontrole de variáveis físicas Incubadoras neonatais Tecnologia fuzzy |
CNPq: | Engenharias Engenharia Elétrica Engenharia Electrotécnica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4594 |
Data do documento: | 24-Jul-2024 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Amelai, Pedro Estefene.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.