Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4926
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Contribuição das exportações agrícolas no crescimento económico de Moçambique (1980-2022) |
Autor(es): | Chemane, Elísio Tilack Filipe |
Primeiro Orientador: | Manguinhane, Edson |
Resumo: | Este estudo avalia a contribuição das exportações agrícolas para o crescimento económico de Moçambique entre 1980 e 2022, com base na função de produção agregada de Solow (1956) e Ram (1985), e aplicando a metodologia de cointegração de Johansen e Juselius (1990). A relevância decorre do peso histórico do sector agrícola e da falta de evidência empírica nacional sobre o impacto das exportações no PIB. O enquadramento teórico apoia-se nas teorias clássicas, neoclássicas e modernas do comércio internacional e na abordagem do crescimento orientado às exportações. Estudos prévios mostram resultados divergentes, refletindo diferenças estruturais e a volatilidade dos preços agrícolas. Foram utilizados dados anuais do World Development Indicators para PIB real, exportações totais, agrícolas e não-agrícolas, trabalho, capital, importações e consumo. As estatísticas indicam PIB médio de 8 mil milhões USD e exportações agrícolas de 59 milhões USD, com correlações positivas com o PIB, mais fortes para exportações totais. Espera-se que a análise dos efeitos de curto e longo prazo contribua para políticas públicas capazes de potenciar sectores exportadores de maior impacto económico e social. |
Abstract: | This study assesses the contribution of agricultural exports to Mozambique's economic growth between 1980 and 2022, based on the aggregate production function of Solow (1956) and Ram (1985), and applying the cointegration methodology of Johansen and Juselius (1990). Its relevance stems from the historical importance of the agricultural sector and the lack of empirical evidence on the impact of exports on GDP. The theoretical framework is based on classical, neoclassical, and modern theories of international trade and the export-led growth approach. Previous studies show divergent results, reflecting structural differences and the volatility of agricultural prices. We used annual data from the World Development Indicators for real GDP, total exports, agricultural and non-agricultural, labor, capital, imports, and consumption. Statistics indicate an average GDP of USD 8 billion and agricultural exports of USD 59 million, with positive correlations with GDP, stronger for total exports. The analysis of short- and long-term effects is expected to contribute to public policies capable of boosting export sectors with greater economic and social impact. |
Palavras-chave: | Exportações agrícolas Comércio Internacional Crescimento económico Moçambique |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4926 |
Data do documento: | 25-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Chemane. Elísio Tilack Filipe.pdf | 958.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.