Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4935
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da eficiência energética do sistema de resfriamento – Chiller na Empresa Sumol+Compal Mz |
Autor(es): | Uamusse, Melcina Francisco |
Primeiro Orientador: | Matavel , Jaime |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pedrosa, José Fernando |
Resumo: | O trabalho apresenta um estudo sobre a eficiência energética do sistema de refrigeração Chiller usado na Sumol+Compal Mz, essencial para garantir o controlo térmico durante a produção de sumos. O objetivo principal foi avaliar o desempenho energético do equipamento, identificando problemas e propondo soluções para melhorar a sua eficiência. A metodologia adotada combinou pesquisa documental e estudo de caso experimental, com coleta de dados reais de funcionamento do equipamento. Foram monitoradas variáveis como consumo de energia elétrica, temperaturas de entrada e saída da água, falhas operacionais e ocorrências de manutenção. O desempenho foi avaliado com base no Coeficiente de Performance (COP), permitindo a comparação entre o estado anterior e posterior à intervenção técnica de manutenção sem descorar os padrões de referência do Chiller estudado. Os resultados indicaram que o Chiller antes da implementação da manutenção interventiva apresentou eficiência energética variável, com valores de COP frequentemente inferiores ao ideal, o que implicava em desperdício energético e aumento de custos operacionais. Tendo mostrado valores de COP frequentemente ideais após implementação da manutenção interventiva o que reforça a proposta de implementação de um plano estruturado de manutenção preditiva. Concluiu-se que a eficiência energética do Chiller pode ser significativamente melhorada por meio da adoção de boas práticas de manutenção, integração de sensores inteligentes, modernização de componentes e monitoramento contínuo. Futuras investigações podem explorar a viabilidade do uso de fontes de energia renovável no sistema e analisar o impacto ambiental da operação atual. Este estudo destaca a relevância de uma gestão eficiente nos sistemas de refrigeração para garantir o equilíbrio entre custos, qualidade e sustentabilidade ambiental. Palavras chaves: Chiller, refrigeração, manutenção e eficiência energética. |
Abstract: | This work presents a study on the energy efficiency of the Chiller cooling system used at Sumol+Compal Mz, which is important to keep the right temperature during juice production. The main goal was to evaluate how well the equipment uses energy, identifying problems and suggesting ways to improve its performance. The method used combined document analysis and an experimental case study, with real data collection from the system. Variables such as electricity consumption, water temperatures at the entrance and exit, system failures, and maintenance events were monitored. The performance was measured using the Coefficient of Performance (COP), comparing results before and after maintenance work, based on the Chiller's reference standards. Results showed that, before maintenance, the system had low energy efficiency, with COP values often below ideal levels, leading to energy waste and higher costs. After the interventive maintenance, the COP improved and often reached ideal levels, supporting the idea of applying a structured predictive maintenance plan. The study concludes that energy efficiency can improve a lot with good maintenance practice, smart sensors, modern equipment and regular monitoring. Future studies can look into using renewable energy in the system and study its environmental impact. This research shows how important it is to manage with efficiency cooling systems to reduce costs, keep product quality, and protect the environment. |
Palavras-chave: | Eficiência energética Chiller Refrigeração industrial Consumo de energia Sistema de refrigeração |
CNPq: | Engenharias Engenharia Mecânica Engenharia e Gestão Industrial |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4935 |
Data do documento: | 4-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia e Gestão Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Uamusse, Melcina Francisco.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.