Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5108
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Redistribuição espacial de camarão de profundidade (Haliporoides triarthrus e Aristaeomorpha foliacea) face aos efeitos das alterações climáticas ao longo da zona económica exclusiva de Moçambique (2019-2024) |
Autor(es): | Burine, Emmyllen Kashiwa |
Primeiro Orientador: | Nataniel, Anildo Naftal |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Filipe, Osvaldo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Milice, Paula |
metadata.dc.contributor.referee2: | Nataniel, Anildo Naftal |
metadata.dc.contributor.referee3: | Filipe, Osvaldo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Manhice, Halaze de Pedro |
Resumo: | Este trabalho apresenta uma análise da ecologia, distribuição espacial dos camarões de profundidade Haliporoides triarthrus e Aristaeomorpha foliacea na Zona Económica Exclusiva de Moçambique. Essas espécies possuem elevado valor económico e ecológico, desempenhando papel importante na sustentabilidade da pesca de arrasto de profundidade. Para compreender a relação entre a ocorrência e as variáveis ambientais, foram integrados dados biológicos de capturas com informações físico-químicas e climatológicas, permitindo avaliar padrões espaciais e temporais. A modelagem estatística, baseada em Modelos Aditivos Generalizados (GAM), possibilitou estimar a influência de factores ambientais, como temperatura, profundidade, salinidade e velocidade das correntes, sobre a abundância e distribuição dos camarões. Além da análise actual, foram realizadas projecções sob diferentes cenários de mudanças climáticas, utilizando os caminhos socioeconómicos compartilhados (SSPs). No cenário optimista (SSP1-2.6), que pressupõe uma redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa, observou-se relativa estabilidade na distribuição potencial das espécies, sugerindo certa resiliência às alterações ambientais. Já no cenário pessimista (SSP5-8.5), marcado por elevadas emissões e aquecimento global acentuado, os resultados indicaram mudanças significativas nos padrões de distribuição, com potencial deslocamento dos habitats favoráveis e riscos de redução das áreas de maior captura. Os resultados reforçam a vulnerabilidade das espécies de profundidade às alterações climáticas e ressaltam a importância da gestão pesqueira adaptativa, capaz de antecipar mudanças na disponibilidade dos recursos. Assim, este estudo contribui para a compreensão dos impactos das alterações climáticas na biodiversidade marinha de Moçambique, oferecendo subsídios para a conservação dos ecossistemas de profundidade e para a sustentabilidade socioeconômica das comunidades que dependem desta actividade. |
Abstract: | This study presents an analysis of the ecology and spatial distribution of the deep-sea shrimps Haliporoides triarthrus and Aristaeomorpha foliacea in the Exclusive Economic Zone of Mozambique. These species have high economic and ecological value, playing an important role in the sustainability of deep-sea trawl fisheries. To understand the relationship between occurrence and environmental variables, biological catch data were integrated with physico-chemical and climatological information, allowing for the assessment of spatial and temporal patterns. Statistical modelling, based on Generalised Additive Models (GAM), made it possible to estimate the influence of environmental factors such as temperature, depth, salinity and current velocity on the abundance and distribution of the shrimps. In addition to the current analysis, projections were carried out under different climate change scenarios, using the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs). In the optimistic scenario (SSP1-2.6), which assumes a significant reduction in greenhouse gas emissions, relative stability was observed in the potential distribution of the species, suggesting some resilience to environmental changes. In the pessimistic scenario (SSP5-8.5), characterised by high emissions and pronounced global warming, the results indicated significant changes in distribution patterns, with a potential shift of suitable habitats and risks of reduction in areas of higher catch. The results highlight the vulnerability of deep-sea species to climate change and emphasise the importance of adaptive fisheries management, capable of anticipating changes in resource availability. Thus, this study contributes to the understanding of the impacts of climate change on marine biodiversity in Mozambique, providing support for the conservation of deep-sea ecosystems and for the socio-economic sustainability of the communities that depend on this activity. |
Palavras-chave: | Camarões de profundidade Haliporoides triarthrus Aristaeomorpha foliacea Mudanças climáticas Modelagem GAM Moçambique |
CNPq: | Ciências Biológicas Biologia Marinha |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5108 |
Data do documento: | 12-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Burine, Emmyllen Kashiwa.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.