Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5150| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Desenvolvimento de um sistema de votação electrónica baseado em blockchain para o Núcleo de Estudantes de Direito da UEM |
| Autor(es): | Saiete, Luís Titos |
| Primeiro Orientador: | Manhiça, Rúben Moisés |
| Resumo: | Na Universidade Eduardo Mondlane (UEM), os núcleos estudantis desempenham um papel fundamental na representação dos estudantes, sendo as suas eleições parte importante da vivência democrática no contexto académico. No entanto, esses processos eleitorais têm enfrentado desafios ligados à organização, transparência e confiança dos participantes. Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um protótipo de sistema de votação electrónica baseado em blockchain, tendo como caso de estudo o Núcleo de Estudantes de Direito da Universidade Eduardo Mondlane (NED). A proposta visa demonstrar como a tecnologia blockchain, inicialmente concebida para o setor financeiro, pode ser aplicada à modernização dos processos eleitorais, garantindo maior transparência, segurança e auditabilidade. Para atingir esse objectivo, foram definidos como objectivos descrever o processo eleitoral actual do NED, apresentar os principais conceitos e técnicas de blockchain aplicáveis à votação, e desenvolver um protótipo funcional que demonstre a viabilidade técnica e os benefícios da aplicação da blockchain em processos eleitorais. A pesquisa adoptou uma abordagem metodológica mista, combinando revisão bibliográfica e documental com entrevistas e inquéritos direcionados à comunidade estudantil do NED. O desenvolvimento do sistema seguiu o modelo em cascata e resultou numa aplicação web integrada à plataforma Ethereum, com uso de contractos inteligentes para gerir os principais eventos do processo eleitoral. Os resultados obtidos sugerem que a adopção da blockchain em contextos eleitorais pode fortalecer a integridade dos processos democráticos, mesmo em ambientes com infraestrutura limitada e baixa confiança institucional. Além disso, o trabalho abre caminho para futuras pesquisas e aprimoramentos voltados à implementação gradual de sistemas de votação electrónica baseados em tecnologias emergentes. |
| Abstract: | At Eduardo Mondlane University (UEM), the student nuclei play a fundamental role in student representation, and their elections are an important part of the democratic experience in the academic context. However, these electoral processes have been facing challenges related to organization, transparency and the trust of participants. Given this scenario, this paper proposes the development of a blockchain based electronic voting system prototype, with the Eduardo Mondlane University Law Students Nucleus (NED) as a case study. The proposal aims to demonstrate how blockchain technology, initially conceived for the financial sector, can be applied to the modernization of electoral processes, ensuring greater transparency, security and auditability. To achieve this, the goals were to describe the current electoral process at NED, present the main blockchain concepts and techniques applicable to voting, and develop a functional prototype that demonstrates the technical viability and benefits of applying blockchain to electoral processes. The research adopted a mixed methodological approach, combining a literature and document review with interviews aimed at the NED student community. The development of the system followed the cascade model and resulted in a web application integrated with the Ethereum platform, using smart contracts to manage the main events of the electoral process. The obtained results suggest that the adoption of blockchain in electoral contexts can strengthen the integrity of democratic processes, even in environments with limited infrastructure and low institutional trust. In addition, the work paves the way for future research and improvements aimed at the gradual implementation of electronic voting systems based on emerging technologies. |
| Palavras-chave: | Votação electrónica Blockchain Ethereum Contractos inteligentes |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Informática |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5150 |
| Data do documento: | 1-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Saiete, Luís Titos.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
