Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 75
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Mai-2024 | Desenvolvimento de sistema de gestão do atendimento ao cliente para solicitação de serviços: Centro de Informática da Universidade Eduardo Mondlane (CIUEM) | Manguene, Arnaldo Isac | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Jul-2024 | Proposta de implantação de uma iaas em cloud privada através de uma ferramenta open source : Grupo Entreposto Auto Maputo – (ServiSIS Moçambique, SA) | Matavel, Eco Vick Vasco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Mai-2024 | Plataforma online para o uso da equipe de geometalurgia para rastrear o estado de cada amostra e dados produzidos por meio do processo geomet : KENMARE (Laboratório de Geometalurgia) | Penicela, Tomas António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Desenvolvimento de uma web api de integração de pagamentos entre o sistema de gestão empresarial phc e sistemas bancários de pagamentos: 2BUSINESS, SA | Mboa, Elton Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Proposta de implementação do Power BI e SSAS para o auxílio na análise de
dados para área comercial com foco em Real-Time Data Streaming
Caso de Estudo:
Fonte Capital Moçambique | Mondlane, Tomás Samuel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Nov-2024 | Desenvolvimento de um modelo de previsão da seca com recurso à inteligência artificial: Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) | Mucavele, Ludmila Emília Lourenço | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Nov-2024 | Desenvolvimento de uma aplicação Web para avaliação automática de preços de imóveis habitacionais na Cidade de Maputo com base na técnica de Clustering | Munguambe Júnior, Rui Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mar-2025 | Proposta de uma plataforma para análise de sentimentos nas interacções do Moodle durante o processo de ensino-aprendizado: Faculdade de Engenharia - UEM | Neves, Hermen Tomás | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Out-2024 | Desenvolvimento de um jogo para crianças com autismo dos 5 – 12 anos no processo de ensino e aprendizagem (caso de estudo: Escola Woodrose Internacional School – Nyoxane) | Nhantumbo, Absalão Nélio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 26-Jan-2024 | Desenvolvimento de um sistema integrado e customizado de monitoramento de um circuito de televisão fechado distribuído para a ALTEL | Cumbi, Aiton António | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Set-2024 | Desenvolvimento de um sistema de monitorização remota de pacientes com hipertensão utilizando tecnologias vestíveis | Chichava, Marcos Fabião | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Abr-2024 | Segurança cibernética: shadow IT e suas implicações nas organizações | Macumbuia, Valério Vasco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 17-Jan-2024 | Instalação de um sistema de backups na infra-estrutura da fábrica da Heineken Moçambique, em Bobole | Dramuce, Castigo Hermenegildo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2023 | Desenvolvimento de uma aplicação informática para o registo e controlo de material perigoso com recurso á microsoft power platform: caso de estudo da MOZAL | Taimo, Ana Abel Tomás | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2023 | Desenvolvimento de um sistema de gestão de dados de colaboradores com recurso a microsoft power platform: caso de estudo - Deloitte | Nunes, Chelton Fernanda Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2023 | Implementação de processamento assíncrono em transacções bancárias para melhorar a disponibilidade do serviço de internet banking: caso de estudo - sistema de internet banking do banco Nedbank Moçambique | Novela, Manuel João de Matos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2023 | Detecção e classificação de pneumonia com base na análise de imagens de radiografia torácica: caso de estudo - Hospital Central de Maputo | Mahesse, Gerson José Cabral | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Dez-2023 | Proposta de um modelo de implementação em nuvem do módulo de processamento salarial da PHC software: caso de estudo – PHC MZ distribuição de software | Chavane, Alexandre Rabeca | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 4-Dez-2023 | Engenharia de dados, proposta de um pipeline ETL para integração de dados das vendas na CDM: caso de estudo - Cervejas de Moçambique | Chaúque, Hélio Carlos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Nov-2023 | Construção de um modelo baseado em floresta aleatória para detecção de fraude na substituição de cartões SIM nas empresas de telecomunicações: caso de estudo - TELECOM | Tivana, Sara Anabela | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 21 para 40 de 75