Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4622
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Eficácia dos instrumentos legais para a prevenção da violência de género em Moçambique: uma análise da lei 29/2009 sobre a violência praticada contra a mulher |
Autor(es): | Vilanculo, Sérgio Uacela |
Primeiro Orientador: | Faria, Maria da Conceição Pacheco |
Resumo: | O presente trabalho analisa a eficácia da Lei n.º 29/2009, principal instrumento jurídico de combate à violência baseada no género em Moçambique, com foco na violência doméstica praticada contra a mulher. A pesquisa revela que esta legislação trouxe avanços significativos, como o aumento das denúncias e a criação de mecanismos institucionais de apoio as mulheres e as medidas protetivas as vítimas. Também destaca que a classificação da violência doméstica como crime público ampliou o acesso à justiça e reforçou a responsabilização dos agressores. No entanto, apesar desses avanços, persistem desafios que limitam a plena aplicação da lei, incluindo a insuficiência de recursos humanos e materiais, formação inadequada dos operadores de justiça, barreiras culturais que dificultam a denúncia e as lacunas na coordenação interinstitucional. Os dados também mostram que as mulheres constituem a maioria das vítimas de violência de género em Moçambique, reforçando a necessidade de medidas especializadas para protegê-las. O estudo conclui que, embora a Lei n.º 29/2009 represente um progresso significativo, é necessária uma abordagem holística que inclua maior sensibilização social, fortalecimento institucional e monitoria eficaz para superar os desafios existentes. |
Abstract: | This study analyzes the effectiveness of Law No. 29/2009, the main legal instrument for combating gender-based violence in Mozambique, focusing on domestic violence against women. The research reveals that this legislation has brought significant advances, such as increased reporting of cases and the establishment of institutional support mechanisms, like the Women's and Children's Support Offices. It also highlights that classifying domestic violence as a public crime has expanded access to justice and strengthened accountability for perpetrators. Despite these advances, challenges persist that limit the full implementation of the law, including insufficient human and material resources, inadequate training for justice operators, cultural barriers that hinder reporting, and gaps in inter-institutional coordination mechanism. Data also show that women constitute the majority of gender-based violence victims in Mozambique, reinforcing the need for specialized measures to protect them. The study concludes that, although Law No. 29/2009 represents significant progress, a holistic approach is required, including greater social awareness, institutional strengthening, and effective monitoring to overcome existing challenges. Keywords: Effectiveness, Legal instruments, Domestic violence |
Palavras-chave: | Instrumentos legais Violência doméstica Lei nº 24/2019 |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Direito |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Direito |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4622 |
Data do documento: | 1-Fev-2025 |
Aparece nas coleções: | FD - Direito |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Vilanculo, Sérgio Uacela.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.